
![]()
所在地
〒880-0834
宮崎市新別府町江口862-1
イオンモール宮崎1F
お問い合わせ
Tel.0985-32-2525
営業時間
■平日/10:00〜23:00
■土/10:00〜22:00
■日・祝/10:00〜21:00
※毎月5、15、25日定休
(その他年末年始、お盆)
![朝日スポーツクラブ[BIG-S 宮崎]](miya_img/miya_title.gif)
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| 10,000円 | 110,000円 | 平 日/10:00〜23:00 土 /10:00〜22:00 日・祝/10:00〜21:00 |
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| 7,300円 | 80,300円 | 平 日/10:00〜18:00 土 /10:00〜18:00 〈日・祝はご利用になれません〉 |
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| (2名)17,300円 | (2名)190,300円 | 平 日/10:00〜23:00 土 /10:00〜22:00 日・祝/10:00〜21:00 |
| (3名)24,000円 | (3名)264,000円 | |
| (4名)29,000円 | (4名)319,000円 | |
| (5名)33,000円 | (5名)363,000円 | |
| ※ファミリー会員は、同居されているご家族に限らせていただきます。 | ||
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| 8,000円 | 88,000円 | 平 日/10:00〜23:00 土 /10:00〜22:00 日・祝/10:00〜21:00 |
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| 7,000円 | 77,000円 | 平 日/10:00〜23:00 土 /10:00〜22:00 日・祝/10:00〜21:00 |
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| 8,000円 | 年一括払いはございません | 平 日/10:00〜23:00 土 /10:00〜22:00 日・祝/10:00〜21:00 |
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| 5,800円 | 年一括払いはございません | 平 日/10:00〜18:00 土 /10:00〜18:00 〈日・祝はご利用になれません〉 |
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| 6,000円 | 66,000円 | 平 日/10:00〜18:00 〈土・日・祝はご利用になれません〉 |
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| 8,500円 | 93,500円 | 平 日/17:00〜23:00 土 /17:00〜22:00 〈日・祝はご利用になれません〉 |
| 月会費 | 年一括払い会費 | ご利用時間 |
| 8,000円 | 88,000円 | 平 日/10:00〜23:00 土 /10:00〜22:00 日・祝/10:00〜21:00 |
※料金は全て消費税込みの価格です。