消費者物価指数(全国)(05年基準)
●消費者の購買力を捉える 農林漁家世帯を含む2人以上の消費者世帯が購入する商品とサービスのうち、1)家計支出上重要度が高い、2)価格変動の面で代表性がある、3)継続調査ができる品目の小売価格を対象とした物価指数が、消費者物価指数(Consumer Price Index)である。また、家計調査などで物価上昇分を差し引いた実質値を算出するときのデフレーターとしても利用される。価格の季節・不規則変動の激しい「生鮮食品」を除いた「生鮮食品を除く総合指数」が基調判断に利用される。但し、この指数にもなお生鮮食料品なみに変動の激しい切花などの生鮮商品や天候・調査日の関係から不規則に振れる衣料品、宿泊費などが含まれているため、この統計を利用する際には注意する必要がある。05年基準を掲載。(2006/8/30)
| 消費者物価.全国基本分類指数(2005年基準)総合 | 消費者物価.全国基本分類指数(2005年基準)総合(前年同期比) |
| (基準時=100) | (%) |
| 2006/08 | 100.8 | 0.9 |
| 2006/09 | 100.8 | 0.6 |
| 2006/10 | 100.6 | 0.4 |
| 2006/11 | 100.1 | 0.3 |
| 2006/12 | 100.2 | 0.3 |
| 2007/01 | 100 | 0.0 |
| 2007/02 | 99.5 | -0.2 |
| 2007/03 | 99.8 | -0.1 |
| 2007/04 | 100.1 | 0.0 |
| 2007/05 | 100.4 | 0.0 |
| 2007/06 | 100.2 | -0.2 |
| 2007/07 | 100.1 | 0.0 |
| 2007/08 | 100.6 | -0.2 |
| 2007/09 | 100.6 | -0.2 |
| 2007/10 | 100.9 | 0.3 |
| 2007/11 | 100.7 | 0.6 |
| 2007/12 | 100.9 | 0.7 |
| 2008/01 | 100.7 | 0.7 |
| 2008/02 | 100.5 | 1.0 |
| 2008/03 | 101 | 1.2 |
| 2008/04 | 100.9 | 0.8 |
| 2008/05 | 101.7 | 1.3 |
| 2008/06 | 102.2 | 2.0 |
| 2008/07 | 102.4 | 2.3 |
|
〈出典〉 (財)日本統計協会(総務省)「消費者物価指数(速報)」
2008年09月02日 更新