普通乗用車新車登録台数
●個人消費関連指標の中では最も速報性に優れている統計 全国各地の陸運事務所に登録された新車の台数を調査対象とし、車種別・メーカー別・車名別に集計した統計の一つである。新車登録台数は、例年3月・9月のディラーの決算期末月には、各社の拡販努力を反映して増加する傾向があるほか、モデルチェンジが行われると、通常そのメーカーの登録台数が増加するなどの傾向があることを考慮する必要がある。2004年1月データより、シャシーベースからナンバーベースへ集計ベースが変更されています。
| 普通乗用車計新車登録台数(ナンバーベース) | 普通乗用車計新車登録台数(ナンバーベース)(前年同期比) |
| (台) | (%) |
| 2006/09 | 114088 | -6.1 |
| 2006/10 | 86966 | 0.5 |
| 2006/11 | 102484 | 4.3 |
| 2006/12 | 96932 | 2.6 |
| 2007/01 | 85212 | 3.8 |
| 2007/02 | 116265 | 3.3 |
| 2007/03 | 175947 | -2.7 |
| 2007/04 | 75295 | -4.0 |
| 2007/05 | 82173 | -0.3 |
| 2007/06 | 106304 | -4.4 |
| 2007/07 | 105548 | 0.9 |
| 2007/08 | 85721 | 17.1 |
| 2007/09 | 133001 | 16.6 |
| 2007/10 | 111660 | 28.4 |
| 2007/11 | 119870 | 17.0 |
| 2007/12 | 102172 | 5.4 |
| 2008/01 | 98096 | 15.1 |
| 2008/02 | 128782 | 10.8 |
| 2008/03 | 187411 | 6.5 |
| 2008/04 | 90703 | 20.5 |
| 2008/05 | 84857 | 3.3 |
| 2008/06 | 110808 | 4.2 |
| 2008/07 | 117940 | 11.7 |
| 2008/08 | 70265 | -18.0 |
|
〈出典〉 (社)日本自動車販売協会連合会「新車販売台数状況」
2008年09月04日 更新