新設住宅着工件数
●景気動向の先行指標 新設住宅とは届出のあった住宅工事のうち、新築(旧敷地以外の敷地への移転を含む)、増改築によって住宅の「戸」が新たに増加した工事を対象としている。なお、本調査は着工ベースのため、工事の進捗状況等を把握することはできない。また、戸が新たに増加した工事であれば、建築物の種類にかかわらず1戸として計上されるため、住宅投資の規模を正確に把握するためには床面積を併せてみなければならない。
| 新設住宅着工戸数合計 | 新設住宅着工戸数合計(前年同期比) |
| (戸) | (%) |
| 2006/06 | 114331 | 4.7 |
| 2006/07 | 106649 | -7.5 |
| 2006/08 | 111187 | 1.8 |
| 2006/09 | 112442 | 4.0 |
| 2006/10 | 118360 | 2.2 |
| 2006/11 | 115392 | 4.0 |
| 2006/12 | 107906 | 10.2 |
| 2007/01 | 92219 | -0.7 |
| 2007/02 | 87360 | -9.9 |
| 2007/03 | 99488 | 5.5 |
| 2007/04 | 107255 | -3.6 |
| 2007/05 | 97076 | -10.7 |
| 2007/06 | 121149 | 6.0 |
| 2007/07 | 81714 | -23.4 |
| 2007/08 | 63076 | -43.3 |
| 2007/09 | 63018 | -44.0 |
| 2007/10 | 76920 | -35.0 |
| 2007/11 | 84252 | -27.0 |
| 2007/12 | 87214 | -19.2 |
| 2008/01 | 86971 | -5.7 |
| 2008/02 | 82962 | -5.0 |
| 2008/03 | 83991 | -15.6 |
| 2008/04 | 97930 | -8.7 |
| 2008/05 | 90804 | -6.5 |
|
〈出典〉 (財)建設物価調査会(国土交通省)「月刊住宅着工統計」
2008年07月04日 更新