勤労者世帯実収入&消費支出(前年度比)
●サラリーマン世帯の収入と消費支出の関係を捉える上で重要勤労者世帯とは、世帯主が会社、官公庁、学校などに勤めている世帯である。一般世帯とは、社長、取締役など会社団体の役員や個人営業世帯(商人・職人・個人経営)、自由業者、無職の世帯である。また、実収入とは税込み収入で世帯員全員の現金収入を合計したものである。実収入以外の収入とは、資産の減少または負債を意味する収入である。(預貯金の取り崩し、お金の借り入れを指します。)消費支出は、日常の生活で必要な財貨やサービスを購入して実際に支払った金額である。2006/5/8より農林漁業家を除くと含む両者掲載した。
| 勤労者世帯(農林漁家除)・実収入対前年実質増減率 | 勤労者世帯(農林漁家含)・実収入対前年実質増減率 | 勤労者世帯(農林漁家除)・消費支出対前年実質増減率 | 勤労者世帯(農林漁家含)・消費支出対前年実質増減率 |
| (%) | (%) | (%) | (%) |
| 2006/11 | 2.3 | 1.7 | -0.8 | -1.3 |
| 2006/12 | 7.3 | 6.5 | -3.2 | -3.3 |
| 2007/01 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
| 2007/02 | 2.6 | 2.3 | -2.8 | -2.7 |
| 2007/03 | 3.8 | 3.5 | -0.4 | -0.3 |
| 2007/04 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.4 |
| 2007/05 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
| 2007/06 | 7.2 | 7.6 | -0.9 | -0.4 |
| 2007/07 | -3.6 | -3.3 | 0.6 | 0.5 |
| 2007/08 | -2.0 | -1.5 | 3.0 | 3.6 |
| 2007/09 | 0.3 | 0.8 | 5.8 | 5.5 |
| 2007/10 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 2.2 |
| 2007/11 | -2.7 | -2.1 | -1.6 | -1.5 |
| 2007/12 | -3.2 | -2.7 | 1.8 | 1.8 |
| 2008/01 | -1.7 | -1.4 | 3.1 | 3.0 |
| 2008/02 | 0.1 | -0.1 | 1.3 | 1.4 |
| 2008/03 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | -0.2 |
| 2008/04 | -1.2 | -1.6 | -0.5 | -0.6 |
| 2008/05 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.9 |
| 2008/06 | -2.0 | -2.1 | 0.7 | 0.3 |
| 2008/07 | -3.4 | -3.5 | -0.6 | -0.1 |
| 2008/08 | 2.0 | 1.9 | -2.6 | -3.1 |
| 2008/09 | -1.7 | -2.0 | -4.0 | -3.4 |
| 2008/10 | 0.0 | 0.4 | -6.3 | -6.0 |
|
〈出典〉 (財)日本統計協会(総務省)「家計調査報告(速報)」
2008年11月28日 更新