大口電力使用量
●大口電力需要量は景気判断指標として重要 主要産業の経済活動を敏感に反映し、速報性があるため景気動向指数の一致系列に採用されている。
| 景気動向指数.個別系列大口電力使用量 | 景気動向指数.個別系列大口電力使用量(前年同月比) |
| (百万キロワットアワー) | (%) |
| 2006/09 | 23532 | 3.4 |
| 2006/10 | 24066 | 5.2 |
| 2006/11 | 24265 | 6.5 |
| 2006/12 | 24305 | 5.5 |
| 2007/01 | 24118 | 4.3 |
| 2007/02 | 24274 | 5.1 |
| 2007/03 | 24597 | 6.4 |
| 2007/04 | 24421 | 4.7 |
| 2007/05 | 24520 | 4.9 |
| 2007/06 | 24576 | 4.6 |
| 2007/07 | 24291 | 2.8 |
| 2007/08 | 24982 | 4.8 |
| 2007/09 | 25042 | 6.4 |
| 2007/10 | 24884 | 3.4 |
| 2007/11 | 24923 | 2.7 |
| 2007/12 | 25030 | 3.0 |
| 2008/01 | 25031 | 3.8 |
| 2008/02 | 25410 | 4.7 |
| 2008/03 | 25282 | 2.8 |
| 2008/04 | 25116 | 2.8 |
| 2008/05 | 25416 | 3.7 |
| 2008/06 | 25173 | 2.4 |
| 2008/07 | 25691 | 5.8 |
| 2008/08 | 25200 | 0.9 |
|
〈出典〉 内閣府「景気動向指数」
2008年10月09日 更新