機械受注
●機械受注の「船舶・電力を除く民需」は設備投資の先行指標 船舶は、他の機種と違って国内の景気動向と直接に関連する度合いが薄いため、電力は、環境問題などの経済外的要因で設備投資額が増減する場合があるため、船舶と電力を除いたものが使われる。 また、景気の局面を適切にとらえるためには、毎月の機械受注額(フロー)だけでなく、機械受注残高(ストック)も合せてみることが必要である。加えて、物価上昇時には受注額が名目的に膨らむことがあるが、これは設備投資の実際の動きを示すものではないため、卸売物価指数をもとに実質ベースの動きに直す必要がある。
| 需要者別受注額・季節調整値民需.船舶・電力を除く | 需要者別受注額民需.船舶・電力を除く(前年同期比) |
| (百万円) | (%) |
| 2006/08 | 1060392 | -0.5 |
| 2006/09 | 1046776 | -1.5 |
| 2006/10 | 1029497 | -1.2 |
| 2006/11 | 1034335 | 0.7 |
| 2006/12 | 1048988 | -3.8 |
| 2007/01 | 1072626 | 2.6 |
| 2007/02 | 1021901 | -4.2 |
| 2007/03 | 1013362 | -5.8 |
| 2007/04 | 1006972 | -9.0 |
| 2007/05 | 1060614 | -3.1 |
| 2007/06 | 990216 | -17.9 |
| 2007/07 | 1094904 | 8.0 |
| 2007/08 | 1027932 | -2.6 |
| 2007/09 | 978902 | -7.0 |
| 2007/10 | 1064423 | 3.3 |
| 2007/11 | 1043157 | 0.9 |
| 2007/12 | 1013496 | -3.3 |
| 2008/01 | 1189312 | 11.4 |
| 2008/02 | 1043335 | 2.4 |
| 2008/03 | 956791 | -6.2 |
| 2008/04 | 1009400 | 0.5 |
| 2008/05 | 1114572 | 5.1 |
| 2008/06 | 1085144 | 9.7 |
| 2008/07 | 1042804 | -4.7 |
|
〈出典〉 (社)経済企画協会(内閣府)「機械受注統計調査報告」
2008年10月01日 更新