マネーサプライ残高
●日銀および金融機関全体の通貨供給量の増加率、金融政策の効果を計る指標 M1およびM2+CD平均残高の前年比増減率のほか、マネタリーベース平均残高の前年比増減率を示した。マネタリーベースとは、日銀が供給する通貨のこと。具体的には、市中に出回っているお金である流通現金(「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」)と「日銀当座預金」の合計値である。これには、マネーサプライ統計の現金と異なり、金融機関の保有分が含まれる。これは、マネーサプライが「(中央銀行を含む)金融部門全体から経済に対して供給される通貨」であるのに対し、マネタリーベースは「中央銀行が供給する通貨」だからである。
| マネーストック.平均残高.M3 | マネーストック.平均残高.M2 |
| (%) | (%) |
| 2006/08 | -0.7 | 0.4 |
| 2006/09 | -0.7 | 0.5 |
| 2006/10 | -0.7 | 0.5 |
| 2006/11 | -0.6 | 0.6 |
| 2006/12 | -0.6 | 0.7 |
| 2007/01 | -0.4 | 0.9 |
| 2007/02 | -0.3 | 1.0 |
| 2007/03 | -0.2 | 1.1 |
| 2007/04 | -0.2 | 1.1 |
| 2007/05 | 0.0 | 1.4 |
| 2007/06 | 0.3 | 1.8 |
| 2007/07 | 0.5 | 2.0 |
| 2007/08 | 0.3 | 1.8 |
| 2007/09 | 0.3 | 1.7 |
| 2007/10 | 0.6 | 1.9 |
| 2007/11 | 0.6 | 2.0 |
| 2007/12 | 0.7 | 2.1 |
| 2008/01 | 0.7 | 2.1 |
| 2008/02 | 0.8 | 2.4 |
| 2008/03 | 0.8 | 2.2 |
| 2008/04 | 0.5 | 1.9 |
| 2008/05 | 0.7 | 2.1 |
| 2008/06 | 0.9 | 2.2 |
| 2008/07 | 0.8 | 2.1 |
|
〈出典〉 日本銀行「マネ−サプライ」
2008年09月02日 更新