資本収支
●「資本収支」は、「投資収支」および「その他資本収支」に大別される 「資本収支」は、「投資収支」および「その他資本収支」に大別される。「投資収支」は、「直接投資」・「証券投資」および「その他投資」で構成、「その他資本収支」は、「資本移転」および「その他資産」で構成される。なお、国際収支統計の基本的な原則に従い、取引によるものではない評価増減(例えば、為替相場や価格変動を反映した資産の評価増減で、所有権の移転を伴わないもの)は資本収支から除外される。資本収支が黒字(赤字)の場合は、資本の流入(流出)を意味する。また、資本の流出は対外資産の増加または対外負債の減少を意味する。
| 国際収支総括資本収支デリバティブ取引 | 国際収支・総括資本収支(前年比増減額) |
| (億円) | (億円) |
| 2006/07 | -12721 | 5487 |
| 2006/08 | -5042 | -95 |
| 2006/09 | -15575 | -5169 |
| 2006/10 | -10660 | -2593 |
| 2006/11 | -2143 | 7743 |
| 2006/12 | -10752 | 7037 |
| 2007/01 | -16497 | -1240 |
| 2007/02 | -17621 | -2515 |
| 2007/03 | -38968 | -23910 |
| 2007/04 | -8682 | -5923 |
| 2007/05 | -25910 | -8258 |
| 2007/06 | -9936 | -7995 |
| 2007/07 | -15042 | -2321 |
| 2007/08 | -20601 | -15559 |
| 2007/09 | -24325 | -8750 |
| 2007/10 | -17203 | -6543 |
| 2007/11 | -18387 | -16244 |
| 2007/12 | -12212 | -1460 |
| 2008/01 | -13615 | 2882 |
| 2008/02 | -27305 | -9684 |
| 2008/03 | -30313 | 8655 |
| 2008/04 | -24792 | -16110 |
| 2008/05 | -19993 | 5917 |
| 2008/06 | -3347 | 6589 |
|
〈出典〉 日本銀行「国際収支統計月報」
2008年08月26日 更新