東証225種平均株価(月中平均)
●わが国で最もよく知られた株価指数だが、代表性、連続性に難点も 日本における代表的な株価指数。1949年5月16日を基準とした東証第1部上場の代表銘柄225の平均株価。単純平均株価だが、その後の増資権利落ちはダウ方式で調整している。また、銘柄の入れ替えも時々行われ、最近では2000年4月24日に30銘柄の大幅入れ替えが行われた。東証が算出、発表していたが、東証が新しく東証株価指数(TOPIX)を開発したのを期に、71年7月末に日本短波放送が引継ぎ、また、85年5月からは日本経済新聞社が引継ぎ、名前も日経平均と改めた。ここでは、その月中平均値と東証第1部市場の売買高合計を合わせて掲載した。
| 株式.東証.第一部.売買高.合計 | 東証225種平均株価.月中平均 |
| (千株) | (円) |
| 2006/10 | 38290244 | 16519.44 |
| 2006/11 | 36190313 | 16101.07 |
| 2006/12 | 38552039 | 16790.21 |
| 2007/01 | 42433329 | 17286.32 |
| 2007/02 | 51694726 | 17741.23 |
| 2007/03 | 52385740 | 17128.37 |
| 2007/04 | 42510990 | 17469.81 |
| 2007/05 | 46405536 | 17595.14 |
| 2007/06 | 48445204 | 18001.37 |
| 2007/07 | 44909855 | 17974.77 |
| 2007/08 | 52669131 | 16460.95 |
| 2007/09 | 34590316 | 16235.39 |
| 2007/10 | 43628803 | 16903.36 |
| 2007/11 | 48560793 | 15543.76 |
| 2007/12 | 37601449 | 15545.07 |
| 2008/01 | 47819618 | 13731.31 |
| 2008/02 | 46268956 | 13547.84 |
| 2008/03 | 44106190 | 12602.93 |
| 2008/04 | 40554399 | 13357.70 |
| 2008/05 | 44098306 | 13995.33 |
| 2008/06 | 47182970 | 14084.60 |
| 2008/07 | 44448267 | 13168.91 |
| 2008/08 | 39625117 | 12989.35 |
| 2008/09 | 44190777 | 12123.53 |
|
〈出典〉 東京証券取引所「月中取引高表(株式・債券)」 、(株)日本経済新聞社「日本経済新聞」
2008年10月14日 更新