現在位置:asahi.com>ビジネス>投資信託> オープン投資信託 > 記事

情報提供 

商品指数連動型ランクイン 高金利通貨型の人気が継続〈3カ月純資産増加額ランキング〉

2008年05月03日

 今回は、モーニングスターが評価対象としている追加型株式投資信託2525本のうち純資産額が10億円以上のファンドを対象として、4月30日まで3カ月間の純資産額の増加額ランキングをみた。

 この間の東京株式市場の動きは、米国の景気後退懸念などから調整が続いたが、3月には割安感や悪材料出尽くし感から反発した。

 純資産増加額ランキングで、20位内に入ったファンドを見ると、グローバル債券型が15本、グローバル株式型が4本となっている。グローバル債券型のランクインが継続しており、高金利通貨や高利回り債券へ投資するファンドが目立つ。

 1位の「ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)」は、11カ月連続でランクイン。米国、カナダ、豪州、ユーロ、英国及び北欧・東欧の六つの国・地域の各通貨建て公社債に、原則として均等に投資する。

 10位には「日興・シュローダー・コモディティAコース」が新規にランクインした。公社債投資の他、世界のコモディティ(商品)関連デリバティブへの投資もする。15位に新規ランクインの「グローバル・アンブレラUBS フード(豪ドル)」はベンチマーク「UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター」との連動を目指している。

モーニングスター社http://www.morningstar.co.jp

3カ月純資産増加額ランキング(モーニングスター社調べ)
順位 ファンド名 投信会社 純資産額(百万円) 増加額
(百万円)
増加率
(%)
1月31日 4月30日
1 ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 大和 527,670 671,323 143,653 27.22
2 野村 新世界高金利通貨投信 野村 281,946 403,636 121,690 43.16
3 JPM 新興国好利回り債投信 JPモルガン 83,845 176,784 92,939 110.85
4 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 5,426,156 5,490,205 64,049 1.18
5 野村 アフリカ株投資 野村   57,717 57,717  
6 ニッセイ 高金利国債券ファンド ニッセイ 212,691 266,718 54,027 25.40
7 世界のサイフ 日興 139,535 193,511 53,976 38.68
8 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) 大和 476,003 524,635 48,632 10.22
9 新興国国債オープン(毎月決算型) 岡三 37,340 82,948 45,608 122.14
10 日興・シュローダー・コモディティAコース シュローダー   43,404 43,404  
11 高金利通貨オープン 大和住銀   42,552 42,552  
12 日興 五大陸債券ファンド(毎月分配) 日興 273,986 304,025 30,039 10.96
13 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 83,853 112,411 28,558 34.06
14 ダイワ・ロシア株ファンド 大和   25,171 25,171  
15 グローバル・アンブレラUBS フード(豪ドル) UBS   22,221 22,221  
16 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 日興 273,913 294,459 20,546 7.50
17 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 18,349 38,420 20,071 109.38
18 ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 大和 164,155 182,287 18,132 11.05
19 日興・CS世界高配当株F毎月A(ヘッジなし) 日興 191,397 208,388 16,991 8.88
20 りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算) 大和 20,652 35,501 14,849 71.90

PR情報

このページのトップに戻る