今週から3回に分けて、2013年上半期の投資信託市場について解説します。
世界的な株高と、円安進行により、国内の追加型株式投信の純資産残高は6月末までの半年間に約15%増えました。相場が上向いたことで投資家心理は改善。投信の販売額も急増しました。
まず、上半期によく売れた投信について見てみます。毎営業日の基準価格と純資産残高から、資金流入額(設定額から解約・償還額を引いた金額)を算出すると、「フィデリティ・USハイ・イールド」が3500億円近くを集め、首位に立ちました。新規設定の投信が増える中でも安定した売れ行きで、残高は1年前に比べて、ほぼ倍になりました。
同投信の投資対象である「ハイ・イールド債券」は、信用格付けが投資適格級を下回る社債のことで、国債などと比較して高い金利が魅力です。この上半期は、米国に景気回復の兆候が見られたこともあり、低格付けの社債でも信用力が向上しました。
また、昨年の上半期は資金流出に苦しんだ「ラサール・グローバルREIT」が10位に返り咲いたほか、同じく、長く人気が低迷していた「ピクテ・グローバル・インカム株式」も3位に浮上しました。このように、設定から年月が経過した投信を見直す動きもありました。
一方、「短期豪ドル債オープン」や「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン」などの豪ドル債券型は、昨年の夏ごろから恒常的な資金流出に苦しんでいます。昨年の新規大型設定として話題を集めた「日興グラビティ・アメリカズ」や「野村豪ドル債オープン・プレミアム」も流出に転じました。これらは運用成績の悪化を受けて投資家が解約に走ったというよりも、むしろ利益確定のための解約が相次いだ結果と見た方が良いでしょう。
なお、「ベスト」で7位、「ワースト」で5、7位につけた3本は、いずれもオプション取引を活用した特殊な投信です。(リッパー・篠田尚子)
(トムソン・ロイター)http://www.reuters.co.jp
| 順位 | ファンド名 | 1〜6月 資金流入額 |
6月末 純資産残高 |
資産タイプ | 設定日 | 運用会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | ||||||
| 1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 345,808 | 821,341 | 債券 | 1998/4/1 | フィデリティ |
| 2 | 野村日本ブランド株投資(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)★ | 297,126 | 394,885 | 株式 | 2009/4/23 | 野村 |
| 3 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 258,016 | 839,903 | 株式 | 2005/2/28 | ピクテ |
| 4 | 新光US−REITオープン | 255,663 | 904,431 | 不動産 | 2004/9/30 | 新光 |
| 5 | 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド | 248,301 | 224,005 | 株式 | 2013/3/26 | 三井住友 |
| 6 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)★ | 223,073 | 320,287 | 債券 | 2009/7/10 | 日興 |
| 7 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)★ | 195,231 | 238,752 | その他 | 2012/6/19 | 野村 |
| 8 | 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド | 187,925 | 176,771 | 株式 | 2013/4/26 | JPM |
| 9 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 180,233 | 236,262 | 債券 | 2003/5/20 | 大和 |
| 10 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 177,847 | 751,719 | 不動産 | 2004/3/26 | 日興 |
| ワースト | ||||||
| 1 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | ▼208,487 | 768,326 | 債券 | 2003/4/18 | 大和住銀 |
| 2 | 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド | ▼156,791 | 84,223 | 株式 | 2012/12/27 | 日興 |
| 3 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ▼156,490 | 1,411,286 | 債券 | 1997/12/18 | 国際 |
| 4 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | ▼153,561 | 637,873 | 債券 | 2003/6/13 | 大和 |
| 5 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) | ▼137,838 | 200,854 | その他 | 2012/2/17 | 野村 |
| 6 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)★ | ▼131,540 | 396,099 | 債券 | 2010/4/23 | 野村 |
| 7 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)★ | ▼125,372 | 111,347 | その他 | 2012/4/19 | 野村 |
| 8 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)★ | ▼100,385 | 279,462 | 債券 | 2009/1/28 | 野村 |
| 9 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | ▼98,000 | 193,693 | 債券 | 2008/10/31 | LM |
| 10 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ〈ブラジルレアルコース〉(毎月分配型)★ | ▼90,303 | 440,962 | 債券 | 2009/4/28 | 三菱UFJ |
※上場投資信託(ETF)を除く国内追加型株式投信が対象。6月の資金流入額は推計値。単位:100万円。▼はマイナス。設定日は年月日。★は通貨選択型(リッパー調べ)