支部 | 日程 | 代表枠 | 2018年度 代表校 |
---|---|---|---|
北海道 | 9/1 | 2 | 北斗市立上磯、札幌市立清田 |
東北 | 8/26 | 3 | 仙台市立向陽台、北上市立上野(岩手)、仙台市立第一 |
東関東 | 9/9 | 3 | 松戸市立小金、柏市立酒井根、松戸市立第四(千葉) |
西関東 | 9/8 | 3 | 朝霞市立朝霞第一、川口市立青木、同市立神根(埼玉) |
東京 | 9/8 | 2 | 羽村市立羽村第一、小平市立小平第三 |
東海 | 8/25 | 3 | 浜松市立開成(静岡)、日進市立日進西(愛知)、 松本市立鎌田(長野) |
北陸 | 8/11 | 2 | 福井市成和、高岡市立芳野(富山) |
関西 | 8/25 | 3 | 豊中市立第十一(大阪)、宝塚市立中山五月台、 加古川市立中部(兵庫) |
中国 | 8/24 | 3 | 防府市立桑山(山口)、出雲市立第一(島根)、 広島市立東原 |
四国 | 8/25 | 3 | 松山市立西、徳島市城東、同市国府 |
九州 | 8/25 | 3 | 鹿児島市立桜丘、福岡市立城南、同市立姪浜 |
支部 | 日程 | 代表枠 | 2018年度 代表校 |
---|---|---|---|
北海道 | 8/30 | 2 | 遠軽、東海大札幌 |
東北 | 8/25 | 3 | 磐城(福島)、聖ウルスラ学院英智(宮城)、湯本(福島) |
東関東 | 9/8 | 3 | 習志野、市立柏(千葉)、常総学院(茨城) |
西関東 | 9/9 | 3 | 春日部共栄、埼玉栄、伊奈学園総合(埼玉) |
東京 | 9/9 | 3 | 東海大高輪台、八王子、東海大菅生 |
東海 | 8/26 | 3 | 愛工大名電(愛知)、浜松聖星(静岡)、 光ケ丘女子(愛知) |
北陸 | 8/12 | 2 | 小松明峰(石川)、武生商(福井) |
関西 | 8/26 | 3 | 大阪桐蔭、淀川工科、明浄学院(大阪) |
中国 | 8/25 | 3 | 出雲北陵(島根)、明誠学院(岡山)、岡山学芸館 |
四国 | 8/26 | 2 | 伊予(愛媛)、坂出(香川) |
九州 | 8/26 | 3 | 精華女子(福岡)、福岡工大城東、玉名女子(熊本) |
支部 | 日程 | 代表枠 | 2018年度 代表校 |
---|---|---|---|
北海道 | 9/2 | 1 | 北海道教育大函館校 |
東北 | 9/8 | 1 | 東北福祉(宮城) |
東関東 | 9/23 | 1 | 神奈川 |
西関東 | 9/9 | 1 | 文教(埼玉) |
東京 | 9/9 | 2 | 創価、東海 |
東海 | 9/2 | 1 | 静岡 |
北陸 | 8/11 | 1 | 富山 |
関西 | 8/19 | 1 | 近畿(大阪) |
中国 | 8/25 | 1 | 山口 |
四国 | 8/25 | 1 | 四国(徳島) |
九州 | 9/1 | 2 | 福岡工業、活水女子(長崎) |
支部 | 日程 | 代表枠 | 2018年度 代表 |
---|---|---|---|
北海道 | 9/2 | 2 | 札幌ブラスバンド、北見吹奏楽団 |
東北 | 9/9 | 3 | 名取交響吹奏楽団、 泉シンフォニック ウィンド オーケストラ(宮城)、 大曲吹奏楽団(秋田) |
東関東 | 9/23 | 3 | 光ウィンドオーケストラ(千葉)、相模原市民吹奏楽団、 横浜ブラスオルケスター(神奈川) |
西関東 | 9/16 | 2 | 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団、 川越奏和奏友会吹奏楽団(埼玉) |
東京 | 9/8 | 2 | 創価グロリア吹奏楽団、東京隆生吹奏楽団 |
東海 | 9/2 | 2 | 白子ウインドシンフォニカ(三重)、 ヤマハ吹奏楽団(静岡) |
北陸 | 8/12 | 2 | ソノーレ・ウィンドアンサンブル(福井)、 百萬石ウインドオーケストラ(石川) |
関西 | 8/19 | 3 | 大津シンフォニックバンド(滋賀)、 宝塚市吹奏楽団(兵庫)、創価学会関西吹奏楽団(大阪) |
中国 | 8/26 | 2 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ(広島)、 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー(岡山) |
四国 | 8/26 | 2 | 高松市民吹奏楽団(香川)、 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち(愛媛) |
九州 | 9/2 | 3 | 春日市民吹奏楽団、西区市民吹奏楽団、 ブリヂストン吹奏楽団久留米(福岡) |
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。
♪吹奏楽コンクール♪
書き写しノートの体験版が無料でダウンロードできるようになりました!