2012年11月29日
| 期 | 対局年 | 勝者 | 勝敗数 | 敗者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | 大竹英雄 | 4−1 | ※石田芳夫 |
| 2 | 77 | ※林 海峰 | 4−0 | 大竹英雄 |
| 3 | 78 | ※大竹英雄 | 4−2 | 林 海峰 |
| 4 | 79 | 大竹英雄 | 4−1 | ※坂田栄男 |
| 5 | 80 | ※趙 治勲 | 4−1(1無勝負) | 大竹英雄 |
| 6 | 81 | 趙 治勲 | 4−0 | ※加藤正夫 |
| 7 | 82 | 趙 治勲 | 4−1 | ※大竹英雄 |
| 8 | 83 | 趙 治勲 | 4−1 | ※大竹英雄 |
| 9 | 84 | 趙 治勲 | 4−3 | ※大竹英雄 |
| 10 | 85 | ※小林光一 | 4−3 | 趙 治勲 |
| 11 | 86 | ※加藤正夫 | 4−0 | 小林光一 |
| 12 | 87 | 加藤正夫 | 4−0 | ※林 海峰 |
| 13 | 88 | ※小林光一 | 4−1 | 加藤正夫 |
| 14 | 89 | 小林光一 | 4−1 | ※淡路修三 |
| 15 | 90 | 小林光一 | 4−2 | ※大竹英雄 |
| 16 | 91 | 小林光一 | 4−1 | ※林 海峰 |
| 17 | 92 | 小林光一 | 4−3 | ※大竹英雄 |
| 18 | 93 | 小林光一 | 4−1 | ※大竹英雄 |
| 19 | 94 | 小林光一 | 4−0 | ※林 海峰 |
| 20 | 95 | ※武宮正樹 | 4−1 | 小林光一 |
| 21 | 96 | ※趙 治勲 | 4−2 | 武宮正樹 |
| 22 | 97 | 趙 治勲 | 4−2 | ※小林光一 |
| 23 | 98 | 趙 治勲 | 4−2(1無勝負) | ※王 立誠 |
| 24 | 99 | 趙 治勲 | 4−1 | ※依田紀基 |
| 25 | 2000 | ※依田紀基 | 4−0 | 趙 治勲 |
| 26 | 01 | 依田紀基 | 4−2 | ※林 海峰 |
| 27 | 02 | 依田紀基 | 4−1 | ※趙 治勲 |
| 28 | 03 | 依田紀基 | 4−1 | ※山下敬吾 |
| 29 | 04 | ※張 栩 | 4−2 | 依田紀基 |
| 30 | 05 | 張 栩 | 4−3 | ※小林覚 |
| 31 | 06 | ※高尾紳路 | 4−2 | 張 栩 |
| 32 | 07 | ※張 栩 | 4−3 | 高尾紳路 |
| 33 | 08 | 張 栩 | 4−3 | ※井山裕太 |
| 34 | 09 | ※井山裕太 | 4−1 | 張 栩 |
| 35 | 10 | 井山裕太 | 4−0 | ※高尾紳路 |
| 36 | 11 | ※山下敬吾 | 4−2 | 井山裕太 |
| 37 | 12 | 山下敬吾 | 4−3 | ※羽根直樹 |
剛腕・山下敬吾本因坊が井山裕太名人を4勝2敗で破り、タイトルを奪取した七番勝負を観戦記で振り返る。ほか、挑戦者決定リーグ戦全37局(プレーオフを含む)の棋譜、朝日新聞紙上に載った記事や写真なども収録。
史上最年少で名人となった井山裕太名人の初の打碁集。名人奪取までに打った17局を自ら振り返る。坂田栄男、趙治勲、小林光一ら歴代名人7人が見た井山評も。
囲碁界第一人者の張栩十段が、これまでの棋士人生で培われた、自らの勝負哲学を明かす。
初防衛を目指す山下敬吾名人と挑戦者・羽根直樹九段の揮毫入り。対局開催地と日本棋院だけで販売の限定品
名人戦も囲碁ガールも!新しい囲碁の魅力に触れてみませんか?