この夏、多くのみなさんが夢中になるスポーツイベントが二つあります。オリンピック第29回北京大会と第90回全国高校野球選手権記念大会です。近代五輪は1896(明治29)年に、今の高校野球にあたる中学野球は1915(大正4)年に始まりました。大正末にようやくラジオ放送が始まった時代に、ニュースを伝えるのはもっぱら新聞でした。そのころの五輪と中学野球はどのように報じられていたのでしょうか。朝日新聞は創刊130周年記念事業の一つとして明治・大正期紙面のデータベースづくりを進めています。それらの紙面から明治末〜大正のスポーツワールドをちょっとのぞいてみましょう。(福井仁)
〈引用文は、漢字の字体と変体仮名を改めた以外は原文のまま〉
| 1896 | 明治29 | 近代五輪第1回大会アテネで開幕 | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 33 | 第2回パリ大会 | |
| 1904 | 37 | 第3回セントルイス大会 | 《日露戦争開戦》 |
| 1908 | 41 | 第4回ロンドン大会 | |
| 1912 | 45 | 第5回ストックホルム大会 | 《明治天皇死去》 |
| ・日本から選手2人、役員2人が初参加 | |||
| 1915 | 大正4 | ◎第1回全国中学野球大会、大阪の豊中球場で開幕 | |
| ・73校京都二中 | |||
| 1916 | 5 | 第6回ベルリン大会、第1次大戦で中止 | |
| ◎第2回大会115校慶応普通 | |||
| 1917 | 6 | ◎第3回大会118校愛知一中 | 《ロシア革命》 |
| ・球場を西宮市の鳴尾球場に。入場行進始まる | |||
| 1918 | 7 | ◎第4回大会137校 | 《シベリア出兵》 |
| ・米騒動のため地方大会のみ | |||
| 1919 | 8 | ◎第5回大会134校神戸一中 | 《第1次大戦終結》 |
| 1920 | 9 | 第7回アントワープ大会 | 《国際連盟第1回総会》 |
| ・テニスの熊谷一弥が日本初の銀メダル。ダブルスでも熊谷・柏尾誠一郎組が銀 | |||
| ◎第6回大会157校関西学院 | |||
| 1921 | 10 | ◎第7回大会207校和歌山中 | 《原敬首相暗殺》 |
| 1922 | 11 | ◎第8回大会229校和歌山中 | |
| 1923 | 12 | ◎第9回大会243校甲陽中 | 《関東大震災》 |
| 1924 | 13 | 第8回パリ大会 | 《メートル法採用》 |
| ・レスリングで内藤克俊が銅メダル | |||
| ・競泳800メートルリレーで日本4位 | |||
| ・競泳100メートル、1500メートル自由形で高石勝男5位 | |||
| ・三段跳びで織田幹雄6位 | |||
| ・100メートル背泳ぎで斎藤巍洋6位 | |||
| ◎阪神甲子園球場が完成 | |||
| ◎第10回大会263校広島商 | |||
| 1925 | 14 | ◎第11回大会302校高松商 | 《ラジオ放送開始》 |
| 《普通選挙法公布》 | |||
| 1926 | 15 | ◎第12回大会337校静岡中 | 《大正天皇死去》 |
(冒頭の◎は中学野球関係の出来事。野球の学校数は地方大会も含めた参加校数。続く校名は優勝校)