第89回全国高校野球選手権大会に出場した常葉菊川は、強打者のそろう日南学園(宮崎)や選抜大会で決勝を戦った大垣日大(岐阜)などを破り、県勢としては34年ぶりに4強入りを果たした。選抜大会優勝後、春夏連覇の期待を背負いながら、持ち味の「攻撃野球」の姿勢を崩さず、いくつもの接戦を勝ち抜いてきた常葉菊川の軌跡を振り返る。(08/23)
[記事全文]
常葉菊川(静岡)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 静岡 |
|
|
|
チーム紹介 常葉菊川
|
先発6人が打率3割を超え、長打も5本塁打を含めて21本。破壊力に加え、静岡大会7試合で26盗塁と機動力も光る。投手陣は左の二枚看板田中、戸狩が中心。捕手石岡のリードも巧み。今春の選抜大会覇者。全国選手権出場は96年以来2回目で、夏初勝利を目指す。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .309 | 41 | 13 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 59人 |
|---|
| 責任教師 | 佐野心(40) |
|---|
| 監督 | 森下知幸(46) |
|---|
| 所在地 | 菊川市半済1550 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 田中健二朗 | 3 | 左 | 左 | 180 | 79 | 5 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | .462 |
| 2 | 捕 | 石岡 諒哉 | 3 | 右 | 右 | 176 | 79 | 7 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .241 |
| 3 | 一 | 酒井 嵩裕 | 2 | 右 | 右 | 178 | 77 | 7 | 31 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .387 |
| 4 | 二 | 町田 友潤 | 2 | 右 | 右 | 172 | 68 | 7 | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | .167 |
| 5 | 三 | 前田 隆一 | 2 | 右 | 右 | 181 | 72 | 7 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | .345 |
| 6 | 遊 | 長谷川裕介 | 3 | 右 | 右 | 177 | 75 | 7 | 32 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | .344 |
| 7 | 左 | 中川 雅也 | 2 | 右 | 左 | 177 | 80 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | .105 |
| 8 | 中 | 高野 敬介 | 3 | 右 | 右 | 175 | 80 | 7 | 27 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | .370 |
| 9 | 右 | ◎相馬 功亮 | 3 | 右 | 右 | 176 | 78 | 7 | 33 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | .364 |
| 10 | | 戸狩 聡希 | 2 | 左 | 左 | 177 | 74 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .800 |
| 11 | | 野島 大介 | 2 | 右 | 右 | 179 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 栩木 雅暢 | 1 | 右 | 右 | 180 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 13 | | 小林 研斗 | 3 | 左 | 左 | 178 | 78 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 14 | | 山田 京介 | 3 | 右 | 左 | 167 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 伊藤 慎吾 | 2 | 右 | 右 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 16 | | 久保田淳哉 | 3 | 右 | 右 | 179 | 79 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | | 遠藤 有秋 | 3 | 右 | 右 | 177 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ |
| 18 | | 樋口 政宏 | 2 | 右 | 左 | 175 | 77 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 7 | 262 | 81 | 36 | 12 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 26 | 6 | .309 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 田中 |
5 |
43 |
37 |
37 |
10 |
7 |
| 戸狩 |
5 |
20 |
17 |
20 |
10 |
5 |
| 野島 |
1 |
4 |
2 |
1 |
0 |
1 |