<秋田代表 本荘> 青と黄のメガホンで染まった本荘の一塁側アルプススタンド。最前列に陣取った30人の応援団員の指揮をとったのは、団長の成田優希さん(3年)だった。100年以上続く同団にあって、女子応援団長は初めて。154センチの小さな体に、紫色のはちまきと白袴(ばかま)というスタイルで選手たちに熱い声援を送った。(08/05)
[全文]

代表・本荘を始め、秋田の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
左腕池田は右打者の外角に沈む変化球など多彩な球種を持ち、5試合を投げ抜いた。打線は吉尾、土田の主軸が準決勝から調子を上げ、本塁打を含む計6打点を挙げた。秋田勢は夏の甲子園で10年連続初戦敗退中。「なんとしても1勝を」と意気込む。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .252 | 25得点 | 10失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 54人 |
|---|
| 責任教師 | 斉藤尚史(33) |
|---|
| 監督 | 尾留川徹(48) |
|---|
| 所在地 | 由利本荘市陳場岱6 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 池田恭介 | 3 | 左 | 左 | 169 | 62 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 2 | 捕 | 片村玄徳 | 3 | 右 | 右 | 176 | 71 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 3 | 一 | 井島貴之 | 3 | 右 | 左 | 172 | 65 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 二 | ◎吉尾渉 | 3 | 右 | 左 | 170 | 70 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| 5 | 三 | 田村駿 | 3 | 右 | 右 | 168 | 69 | 5 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 6 | 遊 | 河本優也 | 2 | 右 | 両 | 174 | 66 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | .176 |
| 7 | 左 | 阿部竜也 | 3 | 右 | 左 | 166 | 62 | 5 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .368 |
| 8 | 中 | 土田泰斗 | 2 | 右 | 右 | 178 | 68 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .278 |
| 9 | 右 | 吉田大樹 | 3 | 右 | 右 | 180 | 71 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .235 |
| 10 | | 渡部光 | 2 | 右 | 右 | 180 | 76 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 11 | | 岡本優 | 2 | 右 | 右 | 176 | 72 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 12 | | 佐藤毅宜 | 2 | 右 | 右 | 167 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 梶原敬太 | 2 | 右 | 右 | 183 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 14 | | 本多完 | 2 | 右 | 左 | 166 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 三船翔 | 3 | 右 | 右 | 180 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 伊東諒 | 2 | 右 | 右 | 178 | 63 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 真坂洋平 | 3 | 右 | 右 | 173 | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 菊地一輝 | 3 | 右 | 左 | 174 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 5 | 159 | 40 | 19 | 2 | 1 | 1 | 26 | 34 | 10 | 7 | 6 | .252 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 池田 | 5 | 45 | 35 | 26 | 27 | 10 |