<福島代表 聖光学院> 佐藤竜哉(3年)の最後の夏は、わずか22球で幕を閉じた。先発のマウンドに立った仲田浩人(同)を6回から救援したが、いきなりの3連打で2点を失い、さらに四球で走者をためて満塁本塁打を浴びた。打者8人で6失点。2死しか取れずにベンチに下がった佐藤竜は、帽子を取って「ごめん」と頭を下げた。(08/17)
[全文]

代表・聖光学院を始め、福島の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
仲田、佐藤竜と甲子園経験がある2人に、球威のある横山とエース級の3投手を擁する。攻撃は打率4割台の佐藤拓らが好機を作り、関根、田村ら勝負強い中軸がかえすパターン。小技を使って好機を生かす攻撃もできる。4季連続の甲子園出場は福島勢初。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .337 | 41得点 | 13失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 112人 |
|---|
| 責任教師 | 横山博英(38) |
|---|
| 監督 | 斎藤智也(45) |
|---|
| 所在地 | 伊達市六角3 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 仲田浩人 | 3 | 右 | 右 | 173 | 63 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
| 2 | 捕 | 竹沢大貴 | 2 | 右 | 右 | 168 | 63 | 6 | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 3 | 一 | 関根健斗 | 3 | 右 | 左 | 175 | 72 | 6 | 23 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | .435 |
| 4 | 二 | 佐藤拓也 | 3 | 右 | 右 | 172 | 70 | 6 | 15 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | .467 |
| 5 | 三 | 安田将司 | 3 | 右 | 左 | 163 | 62 | 6 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | .350 |
| 6 | 遊 | 田村勝歩 | 2 | 右 | 左 | 168 | 67 | 6 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | .529 |
| 7 | 左 | 深谷瑛郁 | 3 | 左 | 左 | 162 | 64 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 8 | 中 | 菅野修平 | 3 | 右 | 左 | 162 | 63 | 6 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .143 |
| 9 | 右 | ◎黒羽剛広 | 3 | 右 | 左 | 178 | 73 | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | .118 |
| 10 | | 有松洋一郎 | 3 | 右 | 右 | 179 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 11 | | 佐藤竜哉 | 3 | 左 | 左 | 168 | 61 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 12 | | 尾形裕昭 | 3 | 右 | 右 | 172 | 73 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 横山貴明 | 2 | 右 | 右 | 180 | 75 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 14 | | 斉藤晃平 | 2 | 右 | 左 | 168 | 60 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 15 | | 岡崎航 | 3 | 右 | 右 | 170 | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 渡辺翼 | 3 | 右 | 右 | 173 | 65 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .400 |
| 17 | | 四家祐雅 | 2 | 右 | 左 | 177 | 75 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | | 武田陽平 | 3 | 右 | 右 | 168 | 76 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 6 | 166 | 56 | 35 | 7 | 6 | 0 | 11 | 24 | 25 | 15 | 9 | .337 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 横山 | 2 | 8 1/3 | 10 | 11 | 1 | 2 |
| 仲田 | 4 | 17 2/3 | 15 | 19 | 0 | 5 |
| 佐藤竜 | 3 | 23 | 17 | 13 | 1 | 6 |