<長崎代表 清峰> 強打の東邦を相手に許した安打は6本。それでも5点を失って敗れた清峰の今村は、「相手が全部上でした」と、うつむきがちに話した。(08/12)
[全文]

代表・清峰を始め、長崎の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
左腕古賀、右腕今村の2人は5試合で計7失点、7与四死球と安定。犠打を多用し、34安打で37打点と効率の良い攻撃をする。準々決勝までコールド勝ち。06年春の選抜大会では県勢初の準優勝を果たし、人口1万4千人の旧産炭地、佐々町の名前を全国に広めた。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .281 | 42得点 | 7失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 88人 |
|---|
| 責任教師 | 清水央彦(37) |
|---|
| 監督 | 吉田洸二(39) |
|---|
| 所在地 | 佐々町中川原免111 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 古賀達彦 | 3 | 左 | 左 | 172 | 73 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 2 | 捕 | 川本真也 | 2 | 右 | 左 | 175 | 70 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .250 |
| 3 | 一 | 山崎健太郎 | 2 | 右 | 右 | 174 | 75 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .133 |
| 4 | 二 | 富永大成 | 3 | 右 | 右 | 170 | 75 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | .273 |
| 5 | 三 | 屋久貴博 | 2 | 右 | 右 | 166 | 63 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | .182 |
| 6 | 遊 | ◎林誉之 | 3 | 右 | 右 | 174 | 73 | 5 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .357 |
| 7 | 左 | 小佐々隆恵 | 3 | 右 | 右 | 172 | 72 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 8 | 中 | 山口哲資 | 3 | 右 | 右 | 178 | 75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 右 | 値賀脩斗 | 3 | 右 | 左 | 154 | 57 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .385 |
| 10 | | 近藤聡一 | 3 | 右 | 左 | 173 | 69 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 11 | | 今村猛 | 2 | 右 | 右 | 183 | 83 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 12 | | 青木亮介 | 3 | 右 | 左 | 174 | 70 | 5 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 13 | | 堀光次郎 | 3 | 右 | 左 | 170 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | | 坂本大地 | 2 | 右 | 左 | 172 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | | 宮崎剛 | 3 | 右 | 右 | 174 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | | 橋本洋俊 | 2 | 右 | 右 | 173 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 17 | | 吉田智哉 | 2 | 右 | 左 | 171 | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 小田隆介 | 3 | 右 | 右 | 173 | 74 | 5 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | .385 |
| チーム合計 | 5 | 121 | 34 | 37 | 6 | 4 | 2 | 9 | 35 | 25 | 11 | 4 | .281 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 古賀 | 3 | 20 | 11 | 12 | 4 | 4 |
| 今村 | 3 | 17 | 14 | 18 | 3 | 3 |