<奈良代表 智弁学園> 捕手の土井翔平君は昨夏からの不動のレギュラー。守備でも、打撃でもチームを引っ張る存在だ。1回戦で打球をひざに受けたエースの阪口剛君が投げ込みを再開するとすべての球を受けた。「いいねっ、ナイスボール!」。走り込みでバテている後輩を見れば「クーラーかけっぱなしで寝てるんとちゃうんか?」。絶えず周囲を気遣い、励ましてきた。(08/11)
[全文]

代表・智弁学園を始め、奈良の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
阪口―土井のバッテリーら5人が昨夏の甲子園経験者。土井、茂山、蔵合は打率が4割を超え、下位打線も勝負強い。阪口はカーブ、スライダー、シュートなど多彩な変化球を持つ。右横手投げの新田が控える。強肩の土井を中心に守備も堅い。95年に4強進出。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .301 | 26得点 | 8失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 35人 |
|---|
| 責任教師 | 井元康勝(58) |
|---|
| 監督 | 小坂将商(31) |
|---|
| 所在地 | 五條市野原中4の1の51 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 阪口剛 | 3 | 右 | 右 | 181 | 80 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
| 2 | 捕 | 土井翔平 | 3 | 右 | 右 | 180 | 81 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | .429 |
| 3 | 一 | 茂山周平 | 3 | 右 | 左 | 179 | 83 | 5 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .444 |
| 4 | 二 | 辻大志 | 2 | 右 | 右 | 175 | 76 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 5 | 三 | 長栄恭兵 | 3 | 右 | 左 | 167 | 74 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 6 | 遊 | 稲森翔大 | 2 | 右 | 右 | 171 | 67 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | .182 |
| 7 | 左 | 蔵合惟 | 3 | 左 | 左 | 167 | 64 | 5 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | .471 |
| 8 | 中 | 阪本優人 | 3 | 右 | 左 | 183 | 86 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| 9 | 右 | 吉田優一郎 | 3 | 右 | 右 | 174 | 77 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 10 | | ◎米田祥史 | 3 | 右 | 右 | 173 | 75 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| 11 | | 新田将之 | 3 | 右 | 右 | 174 | 70 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 中村優樹 | 2 | 右 | 右 | 177 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | | 当房聖裕 | 3 | 右 | 右 | 173 | 65 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 14 | | 長岡勝喜 | 3 | 右 | 左 | 177 | 71 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 石井瞭 | 3 | 右 | 右 | 176 | 73 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 城優輝 | 3 | 右 | 右 | 178 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 谷嘉樹 | 1 | 右 | 右 | 173 | 67 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 稲垣英継 | 1 | 右 | 右 | 174 | 78 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 5 | 153 | 46 | 24 | 11 | 2 | 1 | 13 | 26 | 15 | 7 | 4 | .301 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 阪口 | 5 | 34 | 17 | 29 | 7 | 5 |
| 新田 | 3 | 10 | 9 | 10 | 5 | 3 |