夢の勝利まであと一歩、及ばなかった。大会第2日の3日、春夏通じて甲子園初出場の県央工は第4試合で報徳学園(東兵庫)と対戦。同点で迎えた9回2死、サヨナラ本塁打を浴びて2―4で敗れ、県勢として昨年の新潟明訓に続く初戦突破はならなかった。しかし、打線は報徳を上回る7安打を放ち、石田貴行投手(3年)、古村祐也投手(2年)がともに好投するなど、持ち味を存分に発揮。過去、春夏あわせて3度の甲子園優勝を誇る強豪に見せた大健闘に、スタンドからは惜しみない拍手が送られた。(08/04)
[全文]

代表・新潟県央工を始め、新潟の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
スライダーが持ち味の石田、古村の両右腕による継投が「勝利の方程式」。2人は新潟大会6試合46回で、計53三振を奪っている。攻撃は犠打22、盗塁23の「つなぐ野球」が特徴だ。故ジャイアント馬場さんの母校で、甲子園は春夏通じて初めての出場になる。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .341 | 34得点 | 7失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 79人 |
|---|
| 責任教師 | 高村俊洋(34) |
|---|
| 監督 | 鈴木春樹(37) |
|---|
| 所在地 | 三条市東本成寺13の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 石田貴行 | 3 | 右 | 右 | 167 | 64 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | 捕 | 中野良彬 | 3 | 右 | 右 | 170 | 65 | 6 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | .389 |
| 3 | 一 | ◎池田周平 | 3 | 右 | 左 | 180 | 75 | 6 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | .471 |
| 4 | 二 | 番場祐太 | 3 | 右 | 右 | 172 | 67 | 6 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | .409 |
| 5 | 三 | 小柳佑介 | 2 | 右 | 右 | 178 | 67 | 6 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .238 |
| 6 | 遊 | 宮崎俊 | 3 | 右 | 左 | 169 | 65 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | 左 | 笠原陽 | 3 | 右 | 左 | 172 | 64 | 6 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | 中 | 桑原駿 | 3 | 右 | 右 | 180 | 72 | 6 | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | .400 |
| 9 | 右 | 牧田匠 | 3 | 右 | 右 | 181 | 76 | 6 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | .381 |
| 10 | | 古村祐也 | 2 | 右 | 右 | 178 | 72 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 11 | | 山之内佑輔 | 2 | 右 | 右 | 182 | 73 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 12 | | 小林孝則 | 2 | 右 | 右 | 167 | 66 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 有本優哉 | 3 | 左 | 左 | 173 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | | 土田将世 | 3 | 右 | 右 | 176 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 15 | | 高島雅俊 | 3 | 右 | 右 | 175 | 69 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 鈴木飛鳥 | 2 | 右 | 右 | 163 | 53 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .333 |
| 17 | | 頓所哲也 | 3 | 右 | 右 | 175 | 70 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 18 | | 藤垣和貴 | 3 | 右 | 右 | 175 | 65 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 6 | 176 | 60 | 32 | 5 | 2 | 0 | 30 | 31 | 22 | 23 | 6 | .341 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 石田 | 6 | 25 1/3 | 10 | 26 | 7 | 4 |
| 古村 | 6 | 20 2/3 | 12 | 27 | 5 | 2 |
| 山之内 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 |