<北埼玉代表 本庄一> 最後の打球を次打者席から見届けた。不思議と、これっぽっちも悔しくなかった。「まさか、自分がここまでこられるなんてなぁ」。夢を見ていたような気分だった。(08/12)
[全文]

代表・本庄一を始め、北埼玉の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
2年生主体だが、北埼玉大会の接戦を勝ち抜いて実力をつけた。投手陣は右腕伊藤、左腕萩原が中心。打線は上位を中心に50メートルを6秒前後で走る俊足ぞろいで、機動力を使って効率よく得点する。女子サッカー部も盛んで日本女子代表の池田浩美選手は卒業生。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .257 | 31得点 | 13失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 76人 |
|---|
| 責任教師 | 山浦秀一(37) |
|---|
| 監督 | 須長三郎(51) |
|---|
| 所在地 | 本庄市仁手1789 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 伊藤ディエゴ | 2 | 右 | 右 | 177 | 76 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 2 | 捕 | 小林龍暉 | 2 | 右 | 右 | 174 | 68 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .294 |
| 3 | 一 | 田村和麻 | 1 | 右 | 左 | 181 | 73 | 7 | 31 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .419 |
| 4 | 二 | 岡田哲哉 | 2 | 右 | 両 | 173 | 68 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | .053 |
| 5 | 三 | 木部翔馬 | 3 | 右 | 両 | 171 | 65 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .176 |
| 6 | 遊 | 奥田ペドロ | 2 | 右 | 左 | 177 | 68 | 7 | 25 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | .440 |
| 7 | 左 | 湯山和也 | 2 | 左 | 左 | 168 | 66 | 6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | .250 |
| 8 | 中 | 野原翼 | 3 | 右 | 右 | 170 | 69 | 7 | 24 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .292 |
| 9 | | ◎氏原重雄 | 3 | 右 | 右 | 171 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | | 川辺稜介 | 3 | 右 | 右 | 181 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | | 萩原友樹 | 2 | 左 | 左 | 178 | 70 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .091 |
| 12 | | 谷本浩泰 | 3 | 右 | 右 | 173 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | | 増田涼太 | 3 | 右 | 右 | 180 | 73 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 14 | | 金井大樹 | 2 | 右 | 右 | 172 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | | 大場俊哉 | 2 | 右 | 右 | 173 | 68 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | | 三上恭平 | 3 | 左 | 左 | 180 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | 右 | 長谷部辰徳 | 2 | 左 | 左 | 170 | 73 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 18 | | 丸山貴久雄 | 3 | 右 | 右 | 177 | 85 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 7 | 206 | 53 | 24 | 2 | 5 | 2 | 24 | 45 | 22 | 13 | 4 | .257 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 伊藤 | 5 | 31 2/3 | 28 | 21 | 4 | 6 |
| 萩原 | 6 | 28 | 20 | 23 | 8 | 7 |
| 桜井 | 1 | 3 1/3 | 2 | 1 | 4 | 0 |