<沖縄代表 浦添商> 沖縄尚学との沖縄勢春夏連覇はならなかった。浦添商の伊波は試合後、声を詰まらせた。「優勝旗を持ち帰りたかったのですが……」(08/18)
[全文]

代表・浦添商を始め、沖縄の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
選抜大会優勝のライバル沖縄尚学を決勝で破った。夏の甲子園は4強入りした97年以来。最速148キロの速球と多彩な変化球を投げる伊波、140キロ超の直球と縦のカーブで緩急をつける上地時の両右腕が安定している。攻撃では犠打で手堅く得点を狙う。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .335 | 35得点 | 11失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 105人 |
|---|
| 責任教師 | 上原健吾(29) |
|---|
| 監督 | 神谷嘉宗(53) |
|---|
| 所在地 | 浦添市伊祖3の11の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 伊波翔悟 | 3 | 右 | 左 | 176 | 74 | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 |
| 2 | 捕 | 山城一樹 | 3 | 右 | 右 | 181 | 77 | 5 | 20 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 3 | 一 | 当山雄矢 | 3 | 右 | 左 | 168 | 58 | 5 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 4 | 二 | 嘉陽大介 | 3 | 右 | 右 | 172 | 74 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | .154 |
| 5 | 三 | 仲間常治 | 3 | 右 | 右 | 171 | 81 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 6 | 遊 | 上地俊樹 | 3 | 右 | 左 | 171 | 63 | 5 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 7 | 左 | 宮平卓 | 3 | 右 | 左 | 178 | 80 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .556 |
| 8 | 中 | 前一平 | 3 | 右 | 右 | 169 | 75 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 9 | 右 | 漢那修平 | 3 | 左 | 左 | 165 | 59 | 5 | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 |
| 10 | | 玉城紀貴 | 3 | 右 | 左 | 177 | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 11 | | 上地時正 | 3 | 右 | 右 | 178 | 74 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 12 | | 新田亮 | 2 | 右 | 左 | 165 | 62 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 13 | | ◎仲村早人 | 3 | 右 | 右 | 166 | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 14 | | 仲里朝樹 | 2 | 右 | 右 | 171 | 68 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .154 |
| 15 | | 島根博士 | 3 | 右 | 右 | 175 | 71 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 島袋築 | 3 | 右 | 右 | 160 | 67 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 国吉一希 | 3 | 右 | 右 | 175 | 75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | | 当山加寿馬 | 3 | 右 | 右 | 178 | 80 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| チーム合計 | 5 | 155 | 52 | 30 | 12 | 4 | 2 | 23 | 20 | 13 | 7 | 9 | .335 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 伊波 | 4 | 30 1/3 | 18 | 28 | 10 | 7 |
| 上地時 | 3 | 13 2/3 | 11 | 10 | 4 | 4 |