2年連続の「がばい旋風」はならなかった。佐賀商は9日、初戦の2回戦で倉敷商(岡山)に0―2で敗れた。堅守で接戦に持ち込んだものの、持ち前の打力が鳴りを潜めた。それでも僅差(きんさ)の好試合に、3万5千人の観客からは惜しみない拍手が送られた。(08/10)
[全文]

代表・佐賀商を始め、佐賀の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
強力打線を前面に、佐賀大会5試合いずれも先制し、中盤までに勝負を決めてきた。横手投げのエース古賀昭と直球主体の笠継の二枚看板も安定している。創部88年目。94年夏に全国優勝を果たした。駒大苫小牧を夏2連覇に導いた香田誉士史前監督も卒業生。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .303 | 30得点 | 11失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 60人 |
|---|
| 責任教師 | 松尾良和(44) |
|---|
| 監督 | 森田剛史(36) |
|---|
| 所在地 | 佐賀市神野東4の12の40 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 古賀昭大 | 3 | 右 | 右 | 176 | 75 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .071 |
| 2 | 捕 | 津田真輔 | 3 | 右 | 右 | 173 | 77 | 5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | .333 |
| 3 | 一 | ◎片岡大樹 | 3 | 右 | 左 | 175 | 70 | 5 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 4 | 二 | 野中信太郎 | 3 | 右 | 左 | 167 | 65 | 5 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | .467 |
| 5 | 三 | 樺島賢吾 | 3 | 右 | 左 | 170 | 65 | 5 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .350 |
| 6 | 遊 | 古賀翔也 | 2 | 右 | 左 | 173 | 76 | 5 | 22 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .455 |
| 7 | 左 | 柳郷圭哉 | 3 | 右 | 右 | 177 | 76 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 中 | 石橋拓朗 | 2 | 右 | 左 | 170 | 64 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | .444 |
| 9 | 右 | 早田裕揮 | 3 | 右 | 右 | 176 | 80 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .158 |
| 10 | | 北村太宜 | 2 | 右 | 右 | 176 | 82 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | | 笠継泰成 | 2 | 右 | 右 | 174 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 12 | | 向井亮 | 3 | 右 | 右 | 172 | 80 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 13 | | 冨永将吾 | 2 | 右 | 右 | 173 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | | 江頭勝太 | 2 | 右 | 左 | 180 | 73 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 15 | | 久保和摩 | 3 | 右 | 右 | 165 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | | 松尾亮佑 | 3 | 右 | 右 | 160 | 61 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 南里裕貴 | 3 | 右 | 右 | 176 | 67 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 庄島佑一 | 3 | 右 | 右 | 178 | 85 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 5 | 165 | 50 | 30 | 5 | 4 | 0 | 18 | 19 | 21 | 4 | 6 | .303 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 古賀昭 | 5 | 41 | 24 | 16 | 16 | 8 |
| 笠継 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |