<山口代表 下関工> 低く、しゃがれた声は、4万人の歓声にも負けることなく、グラウンドに響いた。「自分にはこれしかないから」。2年生は一塁コーチとして声を張り上げ、最後までチームメートを鼓舞し続けた。(08/03)
[全文]

代表・下関工を始め、山口の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
1946年創部で春夏通じて甲子園初出場。与永、安本の右横手投げの2本柱は制球力が身上で大崩れしない。堅い守備陣がもり立てる。打線は打率5割超の斉藤、4割超の青木が1、2番に並び、好機を作る。部員のほとんどが地元の中学校出身。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .350 | 39得点 | 14失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 72人 |
|---|
| 責任教師 | 田村興市(58) |
|---|
| 監督 | 田村悟(53) |
|---|
| 所在地 | 下関市富任町4の1の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 与永祥平 | 3 | 右 | 右 | 167 | 61 | 6 | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .320 |
| 2 | 捕 | ◎豊田啓浩 | 3 | 右 | 右 | 175 | 68 | 6 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .391 |
| 3 | 一 | 河野義貴 | 2 | 右 | 左 | 181 | 69 | 6 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 4 | 二 | 青木茂 | 3 | 右 | 右 | 169 | 59 | 6 | 21 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .476 |
| 5 | 三 | 浜本翔平 | 2 | 右 | 右 | 168 | 61 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .294 |
| 6 | 遊 | 荻野隆博 | 3 | 右 | 右 | 176 | 69 | 6 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | .364 |
| 7 | 左 | 原田貴文 | 2 | 右 | 右 | 166 | 64 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 8 | 中 | 松永恭典 | 3 | 右 | 左 | 166 | 55 | 6 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .353 |
| 9 | 右 | 斉藤勇紀 | 3 | 右 | 左 | 166 | 63 | 6 | 24 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .542 |
| 10 | | 安本竜輔 | 3 | 右 | 右 | 182 | 75 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 |
| 11 | | 白石竜二 | 3 | 右 | 右 | 165 | 54 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 12 | | 津田拳児 | 3 | 右 | 右 | 170 | 62 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 河村秀樹 | 1 | 右 | 右 | 171 | 78 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 14 | | 三好翔太 | 2 | 右 | 右 | 174 | 64 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 大塩啓太 | 3 | 右 | 右 | 165 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | | 北村優 | 1 | 右 | 右 | 170 | 63 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 柳井智貴 | 2 | 右 | 左 | 172 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 藤田生太 | 2 | 右 | 右 | 172 | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 6 | 183 | 64 | 37 | 9 | 4 | 1 | 13 | 26 | 18 | 1 | 5 | .350 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 安本 | 3 | 24 | 29 | 6 | 9 | 8 |
| 与永 | 4 | 28 | 26 | 7 | 11 | 6 |