決勝
福井県営球場
日本文理(新潟) 200000001|3
福井商 30201000×|6
準決勝
福井県営球場
高岡商(富山) 000020100|3
日本文理(新潟) 01020030×|6
大野(福井) 100101000|3
福井商 00051001×|7
2回戦
福井県営球場、敦賀市総合運動公園野球場
上田西(長野) 000000000|0
日本文理(新潟) 00000121×|4
敦賀(福井) 00000|0
高岡商(富山) 4351×|13(5回コールド)
砺波工(富山) 100201203|9
大野(福井) 013300003|10
金沢桜丘(石川) 0000000|0
福井商 202220×|8(7回コールド)
1回戦
福井県営球場、敦賀市総合運動公園野球場
武蔵工大二(長野) 0230000000|5
砺波工(富山) 4000000101|6(延長10回)
上田西(長野) 011033000|8
羽水(福井) 003010300|7
福井商 0421110|9
村松(新潟) 0000002|2(7回コールド)
金沢西 0110000500|7
敦賀(福井) 0000103121|8(延長10回)
大会概要
| 期間 |
6月3日〜6月6日 |
| 参加校数 |
12 |
| 球場 |
福井県営球場、敦賀市総合運動公園野球場(福井) |
| 都県名
| 優勝 |
2位 |
− |
− |
| 新潟 |
日本文理 |
村松 |
− |
− |
| 長野 |
上田西 |
武蔵工大二 |
− |
− |
| 富山 |
高岡商 |
砺波工 |
− |
− |
| 石川 |
桜丘 |
金沢西 |
− |
− |
| 福井 |
敦賀 |
大野 |
羽水 |
福井商 |
|
※データは2006年5月25日付紙面にもとづいています
|
|
|
|