競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
ささき・しょうた | |
---|---|
佐々木将汰(23・男) | |
種目 | スラローム男子カナディアンペア |
生年月日 | 1993/1/10 |
出身地 | 秋田 |
身長/体重 | 165cm/64kg |
所属情報 | 万六建設 |
ページ | 佐々木将汰 |
ささき・つばさ | |
---|---|
佐々木翼(21・男) | |
種目 | スラローム男子カナディアンペア |
生年月日 | 1995/3/23 |
出身地 | 秋田 |
身長/体重 | 170cm/60kg |
所属情報 | 万六建設 |
ページ | 佐々木翼 |
はねだ・たくや | |
---|---|
羽根田卓也(29・男) | |
種目 | スラローム男子カナディアンシングル |
生年月日 | 1987/7/17 |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 175cm/70kg |
所属情報 | ミキハウス |
ページ | 羽根田卓也 |
やざわ・あき | |
---|---|
矢沢亜季(24・女) | |
種目 | スラローム女子カヤックシングル |
生年月日 | 1991/11/5 |
出身地 | 長野 |
身長/体重 | 156cm/50kg |
所属情報 | 昭和飛行機工業 |
ページ | 矢沢亜季 |
やざわ・かずき | |
---|---|
矢沢一輝(27・男) | |
種目 | スラローム男子カヤックシングル |
生年月日 | 1989/3/4 |
出身地 | 長野 |
身長/体重 | 167cm/65kg |
所属情報 | 長野・善光寺大勧進 |
ページ | 矢沢一輝 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報