競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
あらしろ・ゆきや | |
---|---|
新城幸也(31・男) | |
種目 | 男子ロードレース |
生年月日 | 1984/9/22 |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 171cm/64kg |
所属情報 | ランプレ・メリダ |
ページ | 新城幸也 |
うちま・こうへい | |
---|---|
内間康平(27・男) | |
種目 | 男子ロードレース |
生年月日 | 1988/11/8 |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 170cm/60kg |
所属情報 | ブリヂストンアンカー |
ページ | 内間康平 |
くぼき・かずしげ | |
---|---|
窪木一茂(27・男) | |
種目 | 男子トラックオムニアム |
生年月日 | 1989/6/6 |
出身地 | 福島 |
身長/体重 | 172cm/65kg |
所属情報 | NIPPOヴィーニファンティーニ |
ページ | 窪木一茂 |
つかごし・さくら | |
---|---|
塚越さくら(25・女) | |
種目 | 女子トラックオムニアム |
生年月日 | 1991/4/13 |
出身地 | 埼玉 |
身長/体重 | 168cm/60kg |
所属情報 | CIEL BLUE KANOYA |
ページ | 塚越さくら |
なかがわ・せいいちろう | |
---|---|
中川誠一郎(37・男) | |
種目 | 男子トラックスプリント |
生年月日 | 1979/6/7 |
出身地 | 熊本 |
身長/体重 | 174cm/78kg |
所属情報 | 日本競輪選手会 |
ページ | 中川誠一郎 |
ながさこ・よしたく | |
---|---|
長迫吉拓(22・男) | |
種目 | 男子BMX |
生年月日 | 1993/9/16 |
出身地 | 岡山 |
身長/体重 | 172cm/64kg |
所属情報 | モトクロスインターナショナル |
ページ | 長迫吉拓 |
やまもと・こうへい | |
---|---|
山本幸平(30・男) | |
種目 | 男子マウンテンバイク |
生年月日 | 1985/8/20 |
出身地 | 北海道 |
身長/体重 | 182cm/69kg |
所属情報 | TREK FACTORY |
ページ | 山本幸平 |
よなみね・えり | |
---|---|
与那嶺恵理(25・女) | |
種目 | 女子ロードレース・タイムトライアル |
生年月日 | 1991/4/25 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 160cm/51kg |
所属情報 | ハーゲンスベルマン・スーパーミント |
ページ | 与那嶺恵理 |
わきもと・ゆうた | |
---|---|
脇本雄太(27・男) | |
種目 | 男子トラックケイリン |
生年月日 | 1989/3/21 |
出身地 | 福井 |
身長/体重 | 181cm/74kg |
所属情報 | 日本競輪選手会 |
ページ | 脇本雄太 |
わたなべ・かずなり | |
---|---|
渡辺一成(32・男) | |
種目 | 男子トラックケイリン |
生年月日 | 1983/8/12 |
出身地 | 福島 |
身長/体重 | 176cm/80kg |
所属情報 | 日本競輪選手会 |
ページ | 渡辺一成 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報