リオオリンピック 馬術
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
おおいわ・よしあき | |
---|---|
大岩義明(40・男) | |
種目 | 総合馬術 |
生年月日 | 1976/7/19 |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 170cm/67kg |
所属情報 | 日東光学 |
ページ | 大岩義明 |
きたい・ゆうこ | |
---|---|
北井裕子(43・女) | |
種目 | 馬場馬術 |
生年月日 | 1973/1/15 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 162cm/50kg |
所属情報 | アシェンダ乗馬学校 |
ページ | 北井裕子 |
きたじま・りゅうぞう | |
---|---|
北島隆三(30・男) | |
種目 | 総合馬術 |
生年月日 | 1985/10/23 |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 171cm/68kg |
所属情報 | 乗馬クラブクレイン |
ページ | 北島隆三 |
写真提供:アフロスポーツ/日本馬術連盟
くろき・あかね | |
---|---|
黒木茜(37・女) | |
種目 | 馬場馬術 |
生年月日 | 1978/8/13 |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 165cm/50kg |
所属情報 | スクーデリアエクイット |
ページ | 黒木茜 |
すぎたに・たいぞう | |
---|---|
杉谷泰造(40・男) | |
種目 | 障害馬術 |
生年月日 | 1976/6/27 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 170cm/63kg |
所属情報 | 杉谷乗馬クラブ |
ページ | 杉谷泰造 |
写真提供:日本馬術連盟
たかはし・まさなお | |
---|---|
高橋正直(34・男) | |
種目 | 馬場馬術 |
生年月日 | 1982/1/18 |
出身地 | 群馬 |
身長/体重 | 170cm/65kg |
所属情報 | 伊香保バーデンファーム |
ページ | 高橋正直 |
たけだ・れいこ | |
---|---|
武田麗子(31・女) | |
種目 | 障害馬術 |
生年月日 | 1984/12/14 |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 151cm/48kg |
所属情報 | 無所属 |
ページ | 武田麗子 |
はらだ・きいち | |
---|---|
原田喜市(43・男) | |
種目 | 馬場馬術 |
生年月日 | 1972/11/30 |
出身地 | 山形 |
身長/体重 | 175cm/73kg |
所属情報 | 蒜山ホースパーク |
ページ | 原田喜市 |
ふくしま・だいすけ | |
---|---|
福島大輔(38・男) | |
種目 | 障害馬術 |
生年月日 | 1977/9/20 |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 178cm/68kg |
所属情報 | STAR HORSES |
ページ | 福島大輔 |
ますい・としき | |
---|---|
桝井俊樹(46・男) | |
種目 | 障害馬術 |
生年月日 | 1969/11/13 |
出身地 | 奈良 |
身長/体重 | 165cm/58kg |
所属情報 | 乗馬クラブクレイン |
ページ | 桝井俊樹 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報