リオオリンピック フェンシング
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
あおき・ちか | |
---|---|
青木千佳(26・女) | |
種目 | 女子サーブル |
生年月日 | 1990/2/21 |
出身地 | 福井 |
身長/体重 | 158cm/54kg |
所属情報 | ネクサス |
ページ | 青木千佳 |
おおた・ゆうき | |
---|---|
太田雄貴(30・男) | |
種目 | 男子フルーレ |
生年月日 | 1985/11/25 |
出身地 | 滋賀 |
身長/体重 | 171cm/69kg |
所属情報 | 森永製菓 |
ページ | 太田雄貴 |
さとう・のぞみ | |
---|---|
佐藤希望(30・女) | |
種目 | 女子エペ |
生年月日 | 1986/7/3 |
出身地 | 福井 |
身長/体重 | 173cm/61kg |
所属情報 | 大垣共立銀行 |
ページ | 佐藤希望 |
とくなん・けんた | |
---|---|
徳南堅太(28・男) | |
種目 | 男子サーブル |
生年月日 | 1987/8/17 |
出身地 | 福井 |
身長/体重 | 183cm/83kg |
所属情報 | デロイトトーマツコンサルティング |
ページ | 徳南堅太 |
にしおか・しほ | |
---|---|
西岡詩穂(27・女) | |
種目 | 女子フルーレ |
生年月日 | 1989/2/23 |
出身地 | 和歌山 |
身長/体重 | 172cm/60kg |
所属情報 | ネクサス |
ページ | 西岡詩穂 |
みのべ・かずやす | |
---|---|
見延和靖(29・男) | |
種目 | 男子エペ |
生年月日 | 1987/7/15 |
出身地 | 福井 |
身長/体重 | 177cm/75kg |
所属情報 | ネクサス |
ページ | 見延和靖 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報