リオオリンピック サッカー
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
あさの・たくま | |
---|---|
浅野拓磨(21・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1994/11/10 |
出身地 | 三重 |
身長/体重 | 171cm/70kg |
所属情報 | アーセナル |
ページ | 浅野拓磨 |
いでぐち・ようすけ | |
---|---|
井手口陽介(19・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1996/8/23 |
出身地 | 福岡 |
身長/体重 | 171cm/69kg |
所属情報 | ガ大阪 |
ページ | 井手口陽介 |
いわなみ・たくや | |
---|---|
岩波拓也(22・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1994/6/18 |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 186cm/78kg |
所属情報 | 神戸 |
ページ | 岩波拓也 |
うえだ・なおみち | |
---|---|
植田直通(21・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1994/10/24 |
出身地 | 熊本 |
身長/体重 | 186cm/77kg |
所属情報 | 鹿島 |
ページ | 植田直通 |
えんどう・わたる | |
---|---|
遠藤航(23・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1993/2/9 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 178cm/75kg |
所属情報 | 浦和 |
ページ | 遠藤航 |
おおしま・りょうた | |
---|---|
大島僚太(23・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1993/1/23 |
出身地 | 静岡 |
身長/体重 | 168cm/64kg |
所属情報 | 川崎 |
ページ | 大島僚太 |
かめかわ・まさし | |
---|---|
亀川諒史(23・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1993/5/28 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 177cm/68kg |
所属情報 | 福岡 |
ページ | 亀川諒史 |
くしびき・まさとし | |
---|---|
櫛引政敏(23・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1993/1/29 |
出身地 | 青森 |
身長/体重 | 186cm/82kg |
所属情報 | 鹿島 |
ページ | 櫛引政敏 |
こうろき・しんぞう | |
---|---|
興梠慎三(30・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1986/7/31 |
出身地 | 宮崎 |
身長/体重 | 175cm/72kg |
所属情報 | 浦和 |
ページ | 興梠慎三 |
しおたに・つかさ | |
---|---|
塩谷司(27・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1988/12/5 |
出身地 | 徳島 |
身長/体重 | 182cm/80kg |
所属情報 | 広島 |
ページ | 塩谷司 |
すずき・むさし | |
---|---|
鈴木武蔵(22・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1994/2/11 |
出身地 | 群馬 |
身長/体重 | 185cm/75kg |
所属情報 | 新潟 |
ページ | 鈴木武蔵 |
なかじま・しょうや | |
---|---|
中島翔哉(21・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1994/8/23 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 164cm/64kg |
所属情報 | FC東京 |
ページ | 中島翔哉 |
なかむら・こうすけ | |
---|---|
中村航輔(21・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1995/2/27 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 184cm/72kg |
所属情報 | 柏 |
ページ | 中村航輔 |
はらかわ・りき | |
---|---|
原川力(22・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1993/8/18 |
出身地 | 山口 |
身長/体重 | 175cm/72kg |
所属情報 | 川崎 |
ページ | 原川力 |
ふじはる・ひろき | |
---|---|
藤春広輝(27・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1988/11/28 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 175cm/60kg |
所属情報 | ガ大阪 |
ページ | 藤春広輝 |
みなみの・たくみ | |
---|---|
南野拓実(21・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1995/1/16 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 174cm/67kg |
所属情報 | ザルツブルク |
ページ | 南野拓実 |
むろや・せい | |
---|---|
室屋成(22・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1994/4/5 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 174cm/65kg |
所属情報 | 明大/FC東京 |
ページ | 室屋成 |
やじま・しんや | |
---|---|
矢島慎也(22・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1994/1/18 |
出身地 | 埼玉 |
身長/体重 | 171cm/67kg |
所属情報 | 岡山 |
ページ | 矢島慎也 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報