競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
うちむら・こうへい | |
---|---|
内村航平(27・男) | |
生年月日 | 1989/1/3 |
出身地 | 長崎 |
身長/体重 | 162cm/54kg |
所属情報 | コナミスポーツ |
ページ | 内村航平 |
うちやま・ゆき | |
---|---|
内山由綺(18・女) | |
生年月日 | 1998/1/13 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 160cm/49kg |
所属情報 | スマイルクラブ |
ページ | 内山由綺 |
かとう・りょうへい | |
---|---|
加藤凌平(22・男) | |
生年月日 | 1993/9/9 |
出身地 | 埼玉 |
身長/体重 | 163cm/54kg |
所属情報 | コナミスポーツ |
ページ | 加藤凌平 |
しらい・けんぞう | |
---|---|
白井健三(19・男) | |
生年月日 | 1996/8/24 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 163cm/54kg |
所属情報 | 日体大 |
ページ | 白井健三 |
すぎはら・あいこ | |
---|---|
杉原愛子(16・女) | |
生年月日 | 1999/9/19 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 149cm/39kg |
所属情報 | 梅花高/朝日生命 |
ページ | 杉原愛子 |
たなか・ゆうすけ | |
---|---|
田中佑典(26・男) | |
生年月日 | 1989/11/29 |
出身地 | 和歌山 |
身長/体重 | 166cm/58kg |
所属情報 | コナミスポーツ |
ページ | 田中佑典 |
てらもと・あすか | |
---|---|
寺本明日香(20・女) | |
生年月日 | 1995/11/19 |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 142cm/37kg |
所属情報 | 中京大/レジックスポーツ |
ページ | 寺本明日香 |
みやかわ・さえ | |
---|---|
宮川紗江(16・女) | |
生年月日 | 1999/9/10 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 148cm/41kg |
所属情報 | セインツクラブ |
ページ | 宮川紗江 |
むらかみ・まい | |
---|---|
村上茉愛(20・女) | |
生年月日 | 1996/8/5 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 148cm/48kg |
所属情報 | 日体大 |
ページ | 村上茉愛 |
やまむろ・こうじ | |
---|---|
山室光史(27・男) | |
生年月日 | 1989/1/17 |
出身地 | 茨城 |
身長/体重 | 159cm/56kg |
所属情報 | コナミスポーツ |
ページ | 山室光史 |
すぎもと・さゆり | |
---|---|
杉本早裕吏(20・女) | |
種目 | 団体 |
生年月日 | 1996/1/25 |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 167cm/48kg |
所属情報 | 日体大/みなみクラブ |
ページ | 杉本早裕吏 |
のしたに・さくら | |
---|---|
熨斗谷さくら(18・女) | |
種目 | 団体 |
生年月日 | 1997/9/29 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 169cm/48kg |
所属情報 | 日本女子体大/コナミスポーツ |
ページ | 熨斗谷さくら |
はたけやま・あいり | |
---|---|
畠山愛理(21・女) | |
種目 | 団体 |
生年月日 | 1994/8/16 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 170cm/48kg |
所属情報 | 日本女子体大/東京ジュニアクラブ |
ページ | 畠山愛理 |
みながわ・かほ | |
---|---|
皆川夏穂(18・女) | |
種目 | 個人 |
生年月日 | 1997/8/20 |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 170cm/53kg |
所属情報 | 国士舘大/イオン |
ページ | 皆川夏穂 |
よこた・きこ | |
---|---|
横田葵子(19・女) | |
種目 | 団体 |
生年月日 | 1997/5/11 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 163cm/43kg |
所属情報 | 国士舘大/安達クラブ |
ページ | 横田葵子 |
いとう・まさき | |
---|---|
伊藤正樹(27・男) | |
生年月日 | 1988/11/2 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 167cm/62kg |
所属情報 | 東栄住宅 |
ページ | 伊藤正樹 |
なかの・らな | |
---|---|
中野蘭菜(18・女) | |
生年月日 | 1997/9/10 |
出身地 | 石川 |
身長/体重 | 158cm/45kg |
所属情報 | 星稜クラブ |
ページ | 中野蘭菜 |
むねとも・ぎんが | |
---|---|
棟朝銀河(22・男) | |
生年月日 | 1994/4/7 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 169cm/63kg |
所属情報 | 慶大 |
ページ | 棟朝銀河 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報