リオオリンピック ホッケー
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
あさの・さきよ | |
---|---|
浅野祥代(29・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1987/5/26 |
出身地 | 岐阜 |
身長/体重 | 164cm/59kg |
所属情報 | ソニーHC |
ページ | 浅野祥代 |
おの・まゆみ | |
---|---|
小野真由美(31・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1984/8/14 |
出身地 | 富山 |
身長/体重 | 170cm/61kg |
所属情報 | コカコーラ・ウエスト |
ページ | 小野真由美 |
かわむら・もとみ | |
---|---|
河村元美(20・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1996/3/5 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 157cm/54kg |
所属情報 | 山梨学院大 |
ページ | 河村元美 |
さかぐち・まき | |
---|---|
阪口真紀(27・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1989/6/8 |
出身地 | 鳥取 |
身長/体重 | 158cm/56kg |
所属情報 | ソニーHC |
ページ | 阪口真紀 |
しばた・あかね | |
---|---|
柴田あかね(28・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1988/4/30 |
出身地 | 栃木 |
身長/体重 | 153cm/50kg |
所属情報 | グラクソ・スミスクライン |
ページ | 柴田あかね |
しみず・みなみ | |
---|---|
清水美並(23・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1993/7/14 |
出身地 | 滋賀 |
身長/体重 | 158cm/52kg |
所属情報 | ソニーHC |
ページ | 清水美並 |
なかがわ・みゆき | |
---|---|
中川未由希(29・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1986/12/20 |
出身地 | 岐阜 |
身長/体重 | 161cm/53kg |
所属情報 | ソニーHC |
ページ | 中川未由希 |
なかしま・みえ | |
---|---|
中島史恵(30・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1986/6/18 |
出身地 | 岐阜 |
身長/体重 | 160cm/52kg |
所属情報 | ソニーHC |
ページ | 中島史恵 |
ながい・はづき | |
---|---|
永井葉月(21・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1994/8/15 |
出身地 | 岐阜 |
身長/体重 | 152cm/53kg |
所属情報 | ソニーHC |
ページ | 永井葉月 |
ながい・ゆり | |
---|---|
永井友理(24・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1992/5/26 |
出身地 | 岐阜 |
身長/体重 | 155cm/53kg |
所属情報 | レアル・ソシエダード(スペイン) |
ページ | 永井友理 |
にしこおり・えみ | |
---|---|
錦織えみ(23・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1993/1/9 |
出身地 | 島根 |
身長/体重 | 160cm/54kg |
所属情報 | コカコーラ・ウエスト |
ページ | 錦織えみ |
にしむら・あやか | |
---|---|
西村綾加(27・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1989/5/10 |
出身地 | 滋賀 |
身長/体重 | 165cm/57kg |
所属情報 | コカコーラ・ウエスト |
ページ | 西村綾加 |
はやし・なぎさ | |
---|---|
林なぎさ(29・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1986/8/29 |
出身地 | 岐阜 |
身長/体重 | 165cm/59kg |
所属情報 | ソニーHC |
ページ | 林なぎさ |
まの・ゆかり | |
---|---|
真野由佳梨(22・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1994/3/4 |
出身地 | 岐阜 |
身長/体重 | 152cm/53kg |
所属情報 | ソニーHC |
ページ | 真野由佳梨 |
みつはし・あき | |
---|---|
三橋亜記(26・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1989/9/12 |
出身地 | 宮城 |
身長/体重 | 166cm/59kg |
所属情報 | コカコーラ・ウエスト |
ページ | 三橋亜記 |
ゆだ・はづき | |
---|---|
湯田葉月(27・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1989/7/11 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 167cm/57kg |
所属情報 | コカコーラ・ウエスト |
ページ | 湯田葉月 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報