リオオリンピック ラグビー
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
くわずる・ゆうさく | |
---|---|
桑水流裕策(30・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1985/10/23 |
出身地 | 鹿児島 |
身長/体重 | 188cm/98kg |
所属情報 | コカ・コーラ |
ページ | 桑水流裕策 |
ごうや・かずひろ | |
---|---|
合谷和弘(23・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1993/4/21 |
出身地 | 福岡 |
身長/体重 | 170cm/77kg |
所属情報 | クボタ |
ページ | 合谷和弘 |
ごとう・てるや | |
---|---|
後藤輝也(24・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1991/12/18 |
出身地 | 山梨 |
身長/体重 | 177cm/82kg |
所属情報 | NEC |
ページ | 後藤輝也 |
さかい・かつゆき | |
---|---|
坂井克行(27・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1988/9/7 |
出身地 | 三重 |
身長/体重 | 172cm/85kg |
所属情報 | 豊田自動織機 |
ページ | 坂井克行 |
そえじま・かめり | |
---|---|
副島亀里(33・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1983/6/1 |
出身地 | フィジー |
身長/体重 | 190cm/94kg |
所属情報 | 無所属 |
ページ | 副島亀里 |
とぅきり・ろて | |
---|---|
トゥキリ・ロテ(28・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1987/11/12 |
出身地 | フィジー |
身長/体重 | 189cm/99kg |
所属情報 | クボタ |
ページ | トゥキリ・ロテ |
とくなが・よしたか | |
---|---|
徳永祥尭(24・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1992/4/10 |
出身地 | 静岡 |
身長/体重 | 185cm/100kg |
所属情報 | 東芝 |
ページ | 徳永祥尭 |
とよしま・しょうへい | |
---|---|
豊島翔平(27・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1989/1/9 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 175cm/87kg |
所属情報 | 東芝 |
ページ | 豊島翔平 |
はの・かずし | |
---|---|
羽野一志(25・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1991/6/21 |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 185cm/87kg |
所属情報 | NTTコミュニケーションズ |
ページ | 羽野一志 |
ひこさか・まさかつ | |
---|---|
彦坂匡克(25・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1991/1/18 |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 177cm/90kg |
所属情報 | トヨタ自動車 |
ページ | 彦坂匡克 |
ふくおか・けんき | |
---|---|
福岡堅樹(23・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1992/9/7 |
出身地 | 福岡 |
身長/体重 | 176cm/85kg |
所属情報 | パナソニック |
ページ | 福岡堅樹 |
れめき・ろまの・らば | |
---|---|
レメキ・ロマノ・ラバ(27・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1989/1/20 |
出身地 | ニュージーランド |
身長/体重 | 177cm/93kg |
所属情報 | ホンダ |
ページ | レメキ・ロマノ・ラバ |
おおくろだ・ゆめ | |
---|---|
大黒田裕芽(22・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1994/7/6 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 157cm/62kg |
所属情報 | 立正大 |
ページ | 大黒田裕芽 |
かねまつ・ゆか | |
---|---|
兼松由香(34・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1982/6/17 |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 159cm/59kg |
所属情報 | 名古屋レディース |
ページ | 兼松由香 |
くわい・あの | |
---|---|
桑井亜乃(26・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1989/10/20 |
出身地 | 北海道 |
身長/体重 | 172cm/70kg |
所属情報 | 八木橋 |
ページ | 桑井亜乃 |
こいで・みふゆ | |
---|---|
小出深冬(20・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1995/12/21 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 165cm/58kg |
所属情報 | 東京学芸大 |
ページ | 小出深冬 |
すずき・あやか | |
---|---|
鈴木彩香(26・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1989/9/30 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 168cm/65kg |
所属情報 | 立正大 |
ページ | 鈴木彩香 |
たにぐち・のりこ | |
---|---|
谷口令子(23・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1992/9/7 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 166cm/66kg |
所属情報 | 凸版印刷 |
ページ | 谷口令子 |
とみた・まきこ | |
---|---|
冨田真紀子(25・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1991/8/2 |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 170cm/68kg |
所属情報 | フジテレビ |
ページ | 冨田真紀子 |
なかむら・ちはる | |
---|---|
中村知春(28・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1988/4/25 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 163cm/63kg |
所属情報 | 電通東日本 |
ページ | 中村知春 |
みつぎ・かな | |
---|---|
三樹加奈(24・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1992/6/28 |
出身地 | 宮崎 |
身長/体重 | 172cm/72kg |
所属情報 | 埼玉県信用金庫 |
ページ | 三樹加奈 |
やまぐち・まりえ | |
---|---|
山口真理恵(26・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1989/10/22 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 159cm/58kg |
所属情報 | ラガール7 |
ページ | 山口真理恵 |
やまなか・みお | |
---|---|
山中美緒(20・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1995/10/27 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 157cm/56kg |
所属情報 | 立正大 |
ページ | 山中美緒 |
よこお・ちさと | |
---|---|
横尾千里(24・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1992/5/22 |
出身地 | 東京 |
身長/体重 | 164cm/60kg |
所属情報 | ANA |
ページ | 横尾千里 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報