リオオリンピック セーリング
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
いせだ・めぐみ | |
---|---|
伊勢田愛(29・女) | |
種目 | 女子RSX級 |
生年月日 | 1987/6/30 |
出身地 | 滋賀 |
身長/体重 | 157cm/56kg |
所属情報 | 福井県体育協会 |
ページ | 伊勢田愛 |
いまむら・きみひこ | |
---|---|
今村公彦(32・男) | |
種目 | 男子470級 |
生年月日 | 1984/2/3 |
出身地 | 鹿児島 |
身長/体重 | 180cm/78kg |
所属情報 | JR九州 |
ページ | 今村公彦 |
たかの・せな | |
---|---|
高野芹奈(18・女) | |
種目 | 女子49erFX級 |
生年月日 | 1998/3/1 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 165cm/65kg |
所属情報 | 関西大 |
ページ | 高野芹奈 |
たかはし・けんじ | |
---|---|
高橋賢次(33・男) | |
種目 | 男子49er級 |
生年月日 | 1982/8/21 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 186cm/77kg |
所属情報 | トヨタ自動車東日本 |
ページ | 高橋賢次 |
とみざわ・まこと | |
---|---|
富沢慎(32・男) | |
種目 | 男子RSX級 |
生年月日 | 1984/7/19 |
出身地 | 新潟 |
身長/体重 | 181cm/73kg |
所属情報 | トヨタ自動車東日本 |
ページ | 富沢慎 |
どい・かずと | |
---|---|
土居一斗(24・男) | |
種目 | 男子470級 |
生年月日 | 1992/3/17 |
出身地 | 長野 |
身長/体重 | 175cm/65kg |
所属情報 | アビーム |
ページ | 土居一斗 |
どい・まなみ | |
---|---|
土居愛実(22・女) | |
種目 | 女子レーザーラジアル級 |
生年月日 | 1993/8/29 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 167cm/64kg |
所属情報 | 慶大 |
ページ | 土居愛実 |
まきの・ゆきお | |
---|---|
牧野幸雄(36・男) | |
種目 | 男子49er級 |
生年月日 | 1980/5/6 |
出身地 | 熊本 |
身長/体重 | 184cm/78kg |
所属情報 | トヨタ自動車東日本 |
ページ | 牧野幸雄 |
みやがわ・けいこ | |
---|---|
宮川恵子(30・女) | |
種目 | 女子49erFX級 |
生年月日 | 1986/5/17 |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 152cm/53kg |
所属情報 | 和歌山セーリングクラブ |
ページ | 宮川恵子 |
よしおか・みほ | |
---|---|
吉岡美帆(25・女) | |
種目 | 女子470級 |
生年月日 | 1990/8/27 |
出身地 | 広島 |
身長/体重 | 177cm/68kg |
所属情報 | ベネッセ |
ページ | 吉岡美帆 |
よしだ・あい | |
---|---|
吉田愛(35・女) | |
種目 | 女子470級 |
生年月日 | 1980/11/5 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 161cm/58kg |
所属情報 | ベネッセ |
ページ | 吉田愛 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報