リオオリンピック 卓球
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
いしかわ・かすみ | |
---|---|
石川佳純(23・女) | |
種目 | 女子シングルス |
生年月日 | 1993/2/23 |
出身地 | 山口 |
身長/体重 | 158cm/51kg |
所属情報 | 全農 |
ページ | 石川佳純 |
いとう・みま | |
---|---|
伊藤美誠(15・女) | |
種目 | 女子団体 |
生年月日 | 2000/10/21 |
出身地 | 静岡 |
身長/体重 | 150cm/45kg |
所属情報 | 昇陽高/スターツ |
ページ | 伊藤美誠 |
にわ・こうき | |
---|---|
丹羽孝希(21・男) | |
種目 | 男子シングルス |
生年月日 | 1994/10/10 |
出身地 | 北海道 |
身長/体重 | 162cm/51kg |
所属情報 | 明大 |
ページ | 丹羽孝希 |
ふくはら・あい | |
---|---|
福原愛(27・女) | |
種目 | 女子シングルス |
生年月日 | 1988/11/1 |
出身地 | 宮城 |
身長/体重 | 156cm/48kg |
所属情報 | ANA |
ページ | 福原愛 |
みずたに・じゅん | |
---|---|
水谷隼(27・男) | |
種目 | 男子シングルス |
生年月日 | 1989/6/9 |
出身地 | 静岡 |
身長/体重 | 172cm/63kg |
所属情報 | ビーコン・ラボ |
ページ | 水谷隼 |
よしむら・まはる | |
---|---|
吉村真晴(23・男) | |
種目 | 男子団体 |
生年月日 | 1993/8/3 |
出身地 | 茨城 |
身長/体重 | 177cm/61kg |
所属情報 | 名古屋ダイハツ |
ページ | 吉村真晴 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)