リオオリンピック テニス
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
すぎた・ゆういち | |
---|---|
杉田祐一(27・男) | |
種目 | 男子シングルス |
生年月日 | 1988/9/18 |
出身地 | 宮城 |
身長/体重 | 174cm/66kg |
所属情報 | 三菱電機 |
ページ | 杉田祐一 |
だにえる・たろう | |
---|---|
ダニエル太郎(23・男) | |
種目 | 男子シングルス |
生年月日 | 1993/1/27 |
出身地 | アメリカ |
身長/体重 | 190cm/76kg |
所属情報 | エイブル |
ページ | ダニエル太郎 |
どい・みさき | |
---|---|
土居美咲(25・女) | |
種目 | 女子シングルス/ダブルス |
生年月日 | 1991/4/29 |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 159cm/52kg |
所属情報 | ミキハウス |
ページ | 土居美咲 |
にしこり・けい | |
---|---|
錦織圭(26・男) | |
種目 | 男子シングルス |
生年月日 | 1989/12/29 |
出身地 | 島根 |
身長/体重 | 178cm/74kg |
所属情報 | 日清食品 |
ページ | 錦織圭 |
ひびの・なお | |
---|---|
日比野菜緒(21・女) | |
種目 | 女子シングルス |
生年月日 | 1994/11/28 |
出身地 | 愛知 |
身長/体重 | 163cm/58kg |
所属情報 | ルルルン |
ページ | 日比野菜緒 |
ほづみ・えり | |
---|---|
穂積絵莉(22・女) | |
種目 | 女子ダブルス |
生年月日 | 1994/2/17 |
出身地 | 神奈川 |
身長/体重 | 167cm/60kg |
所属情報 | エモテント |
ページ | 穂積絵莉 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報