リオオリンピック トライアスロン
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
うえだ・あい | |
---|---|
上田藍(32・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1983/10/26 |
出身地 | 京都 |
身長/体重 | 155cm/44kg |
所属情報 | ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター |
ページ | 上田藍 |
かとう・ゆりえ | |
---|---|
加藤友里恵(29・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1987/1/27 |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 161cm/48kg |
所属情報 | ペリエ・グリーンタワー・稲毛インター |
ページ | 加藤友里恵 |
さとう・ゆか | |
---|---|
佐藤優香(24・女) | |
種目 | 女子 |
生年月日 | 1992/1/18 |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 171cm/56kg |
所属情報 | トーシンパートナーズ・NTT東日本・NTT西日本・チームケンズ |
ページ | 佐藤優香 |
たやま・ひろかつ | |
---|---|
田山寛豪(34・男) | |
種目 | 男子 |
生年月日 | 1981/11/12 |
出身地 | 茨城 |
身長/体重 | 167cm/62kg |
所属情報 | NTT東日本・NTT西日本 流通経大職員 |
ページ | 田山寛豪 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報