リオオリンピック 重量挙げ
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
あんどう・みきこ | |
---|---|
安藤美希子(23・女) | |
種目 | 女子58kg級 |
生年月日 | 1992/9/30 |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 155cm/58kg |
所属情報 | いちご |
ページ | 安藤美希子 |
いとかず・よういち | |
---|---|
糸数陽一(25・男) | |
種目 | 男子62kg級 |
生年月日 | 1991/5/24 |
出身地 | 沖縄 |
身長/体重 | 160cm/64kg |
所属情報 | 警視庁 |
ページ | 糸数陽一 |
たかお・ひろあき | |
---|---|
高尾宏明(24・男) | |
種目 | 男子56kg級 |
生年月日 | 1992/1/2 |
出身地 | 宮崎 |
身長/体重 | 160cm/59kg |
所属情報 | 自衛隊 |
ページ | 高尾宏明 |
なかやま・ようすけ | |
---|---|
中山陽介(29・男) | |
種目 | 男子62kg級 |
生年月日 | 1987/3/20 |
出身地 | 山梨 |
身長/体重 | 164cm/65kg |
所属情報 | 笛吹市役所 |
ページ | 中山陽介 |
まつもと・なみか | |
---|---|
松本潮霞(24・女) | |
種目 | 女子63kg級 |
生年月日 | 1992/2/7 |
出身地 | 千葉 |
身長/体重 | 158cm/63kg |
所属情報 | ALSOK |
ページ | 松本潮霞 |
みやけ・ひろみ | |
---|---|
三宅宏実(30・女) | |
種目 | 女子48kg級 |
生年月日 | 1985/11/18 |
出身地 | 埼玉 |
身長/体重 | 147cm/49kg |
所属情報 | いちご |
ページ | 三宅宏実 |
やぎ・かなえ | |
---|---|
八木かなえ(24・女) | |
種目 | 女子53kg級 |
生年月日 | 1992/7/16 |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 153cm/53kg |
所属情報 | ALSOK |
ページ | 八木かなえ |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報