リオオリンピック レスリング
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
いちょう・かおり | |
---|---|
伊調馨(32・女) | |
種目 | 女子58kg級 |
生年月日 | 1984/6/13 |
出身地 | 青森 |
身長/体重 | 166cm/61kg |
所属情報 | ALSOK |
ページ | 伊調馨 |
いのうえ・ともひろ | |
---|---|
井上智裕(29・男) | |
種目 | 男子グレコ66kg級 |
生年月日 | 1987/7/17 |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 170cm/74kg |
所属情報 | 三恵海運 |
ページ | 井上智裕 |
おおた・しのぶ | |
---|---|
太田忍(22・男) | |
種目 | 男子グレコ59kg級 |
生年月日 | 1993/12/28 |
出身地 | 青森 |
身長/体重 | 165cm/65kg |
所属情報 | ALSOK |
ページ | 太田忍 |
かわい・りさこ | |
---|---|
川井梨紗子(21・女) | |
種目 | 女子63kg級 |
生年月日 | 1994/11/21 |
出身地 | 石川 |
身長/体重 | 160cm/61kg |
所属情報 | 至学館大 |
ページ | 川井梨紗子 |
たかたに・そうすけ | |
---|---|
高谷惣亮(27・男) | |
種目 | 男子74kg級 |
生年月日 | 1989/4/5 |
出身地 | 京都 |
身長/体重 | 178cm/81kg |
所属情報 | ALSOK |
ページ | 高谷惣亮 |
とうさか・えり | |
---|---|
登坂絵莉(22・女) | |
種目 | 女子48kg級 |
生年月日 | 1993/8/30 |
出身地 | 富山 |
身長/体重 | 152cm/53kg |
所属情報 | 東新住建 |
ページ | 登坂絵莉 |
どしょう・さら | |
---|---|
土性沙羅(21・女) | |
種目 | 女子69kg級 |
生年月日 | 1994/10/17 |
出身地 | 三重 |
身長/体重 | 159cm/69kg |
所属情報 | 至学館大 |
ページ | 土性沙羅 |
ひぐち・れい | |
---|---|
樋口黎(20・男) | |
種目 | 男子57kg級 |
生年月日 | 1996/1/28 |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 163cm/63kg |
所属情報 | 日体大 |
ページ | 樋口黎 |
よしだ・さおり | |
---|---|
吉田沙保里(33・女) | |
種目 | 女子53kg級 |
生年月日 | 1982/10/5 |
出身地 | 三重 |
身長/体重 | 157cm/55kg |
所属情報 | フリー |
ページ | 吉田沙保里 |
わたり・りお | |
---|---|
渡利璃穏(24・女) | |
種目 | 女子75kg級 |
生年月日 | 1991/9/19 |
出身地 | 島根 |
身長/体重 | 163cm/69kg |
所属情報 | アイシンAW |
ページ | 渡利璃穏 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報