リオオリンピック 大会日程・記録
第31回オリンピック競技会リオデジャネイロ大会は2016年8月21日、ブラジル・リオデジャネイロ市のマラカナン競技場で閉会式が行われた。南米で初開催となるリオを中心に繰り広げられた17日間の祭典は幕を閉じた。2020年の次回大会は、東京で開かれる。
競技日程 |
2016年8月(リオ時間)
は予選、は決勝 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
シンクロ | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
オープンウオーター | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
7人制ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
重量挙げ | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
競技日程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
2016年8月 |
リオ五輪が閉幕 次は東京(08/22)
大会第16日(08/21)
大会第15日(08/20)
日本が銀、ボルト3冠(08/20)
PR注目情報