日付は現地時間。日本との時差は夏時間で-8時間
| 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||
| 25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
|
| 開会/閉会式 | ● | ● | |||||||||||||||||
| 陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 競泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| シンクロ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 飛び込み | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ボート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| セーリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| カヌー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ホッケー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ビーチバレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 体操 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| トランポリン | ● | ● | |||||||||||||||||
| レスリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| テコンドー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ボクシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自転車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | |||||||||||||||||
| 近代五種 | ● | ● | |||||||||||||||||
| 重量挙げ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8月 | 9月 | |||||||||||
| 29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
|
| 開会/閉会式 | ● | ● | ||||||||||
| 陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 競泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 柔道 | ● | ● | ● | |||||||||
| ボート | ● | ● | ● | |||||||||
| セーリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 自転車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| パワーリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ボッチャ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ゴールボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ラグビー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||