カッコ内は日本日時
日程 | 時間 | 種目 |
---|---|---|
13日 (土) | 16:30(14日 09:30) | 女子モーグル予選 |
19:30(14日 12:30) | 女子モーグル決勝 | |
14日 (日) | 14:30(15日 07:30) | 男子モーグル予選 |
17:30(15日 10:30) | 男子モーグル決勝 | |
20日 (土) | 10:00(21日 03:00) | 女子エアリアル予選1回目 |
10:51(21日 03:51) | 女子エアリアル予選2回目 | |
21日 (日) | 09:15(22日 02:15) | 男子スキークロス予選 |
12:15(22日 05:15) | 男子スキークロス1回戦第1組 | |
12:18(22日 05:18) | 男子スキークロス1回戦第2組 | |
12:22(22日 05:22) | 男子スキークロス1回戦第3組 | |
12:26(22日 05:26) | 男子スキークロス1回戦第4組 | |
12:30(22日 05:30) | 男子スキークロス1回戦第5組 | |
12:33(22日 05:33) | 男子スキークロス1回戦第6組 | |
12:37(22日 05:37) | 男子スキークロス1回戦第7組 | |
12:41(22日 05:41) | 男子スキークロス1回戦第8組 | |
12:48(22日 05:48) | 男子スキークロス準々決勝第1組 | |
12:51(22日 05:51) | 男子スキークロス準々決勝第2組 | |
12:55(22日 05:55) | 男子スキークロス準々決勝第3組 | |
12:59(22日 05:59) | 男子スキークロス準々決勝第4組 | |
13:07(22日 06:07) | 男子スキークロス準決勝第1組 | |
13:10(22日 06:10) | 男子スキークロス準決勝第2組 | |
13:18(22日 06:18) | 男子スキークロス5−8位決定戦 | |
13:24(22日 06:24) | 男子スキークロス決勝 | |
22日 (月) | 18:00(23日 11:00) | 男子エアリアル予選1回目 |
18:51(23日 11:51) | 男子エアリアル予選2回目 | |
23日 (火) | 10:30(24日 03:30) | 女子スキークロス予選 |
13:00(24日 06:00) | 女子スキークロス1回戦第1組 | |
13:03(24日 06:03) | 女子スキークロス1回戦第2組 | |
13:07(24日 06:07) | 女子スキークロス1回戦第3組 | |
13:11(24日 06:11) | 女子スキークロス1回戦第4組 | |
13:15(24日 06:15) | 女子スキークロス1回戦第5組 | |
13:18(24日 06:18) | 女子スキークロス1回戦第6組 | |
13:22(24日 06:22) | 女子スキークロス1回戦第7組 | |
13:26(24日 06:26) | 女子スキークロス1回戦第8組 | |
13:33(24日 06:33) | 女子スキークロス準々決勝第1組 | |
13:36(24日 06:36) | 女子スキークロス準々決勝第2組 | |
13:40(24日 06:40) | 女子スキークロス準々決勝第3組 | |
13:44(24日 06:44) | 女子スキークロス準々決勝第4組 | |
13:52(24日 06:52) | 女子スキークロス準決勝第1組 | |
13:55(24日 06:55) | 女子スキークロス準決勝第2組 | |
14:03(24日 07:03) | 女子スキークロス5−8位決定戦 | |
14:09(24日 07:09) | 女子スキークロス決勝 | |
24日 (水) | 19:30(25日 12:30) | 女子エアリアル決勝1回目 |
20:02(25日 13:02) | 女子エアリアル決勝2回目 | |
25日 (木) | 18:00(26日 11:00) | 男子エアリアル決勝1回目 |
18:32(26日 11:32) | 男子エアリアル決勝2回目 |
掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
2010 IOC / Official Results powered by Atos Origin. / Timing and results management by OMEGA
お使いのパソコンの時刻情報を元に日本時間と−17時間の時差を反映したバンクーバー時間を表示しています。海外での利用時にはパソコンの時刻情報を日本時間に設定しない限り正しく表示されませんのでご容赦ください。
(日本時間)03月01日(月)07時58分現在
順位 | 国 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 7 | 5 |
2 | ![]() |
10 | 13 | 7 |
3 | ![]() |
9 | 15 | 13 |
4 | ![]() |
9 | 8 | 6 |
5 | ![]() |
6 | 6 | 2 |
20 | ![]() |
0 | 3 | 2 |
バンクーバーの見どころをエリアごとにわかりやすくご案内。交通情報も網羅し、初めての人も安心して「歩ける」情報満載です。
もうひとつのメーン開催地・ウィスラーは世界でも人気のウィンターリゾート。観光スポ ットなど滞在に役立つ情報をご案内します。