カッコ内は日本日時
| 日程 | 時間 | 種目 |
|---|---|---|
| 13日 (土) | 12:00(14日 05:00) | 男子5000m |
| 14日 (日) | 13:00(15日 06:00) | 女子3000m |
| 15日 (月) | 15:30(16日 08:30) | 男子500m1回目 |
| 18:34(16日 11:34) | 男子500m2回目 | |
| 16日 (火) | 13:00(17日 06:00) | 女子500m1回目 |
| 14:52(17日 07:52) | 女子500m2回目 | |
| 17日 (水) | 16:00(18日 09:00) | 男子1000m |
| 18日 (木) | 13:00(19日 06:00) | 女子1000m |
| 20日 (土) | 16:15(21日 09:15) | 男子1500m |
| 21日 (日) | 15:00(22日 08:00) | 女子1500m |
| 23日 (火) | 11:00(24日 04:00) | 男子10000m |
| 24日 (水) | 13:00(25日 06:00) | 女子5000m |
| 26日 (金) | 12:30(27日 05:30) | 男子団体追い抜き1回戦第1組 |
| 12:35(27日 05:35) | 男子団体追い抜き1回戦第2組 | |
| 12:40(27日 05:40) | 男子団体追い抜き1回戦第3組 | |
| 12:45(27日 05:45) | 男子団体追い抜き1回戦第4組 | |
| 13:20(27日 06:20) | 女子団体追い抜き1回戦第1組 | |
| 13:25(27日 06:25) | 女子団体追い抜き1回戦第2組 | |
| 13:30(27日 06:30) | 女子団体追い抜き1回戦第3組 | |
| 13:35(27日 06:35) | 女子団体追い抜き1回戦第4組 | |
| 14:07(27日 07:07) | 男子団体追い抜き準決勝第1組 | |
| 14:12(27日 07:12) | 男子団体追い抜き準決勝第2組 | |
| 27日 (土) | 12:30(28日 05:30) | 女子団体追い抜き準決勝第1組 |
| 12:35(28日 05:35) | 女子団体追い抜き準決勝第2組 | |
| 12:51(28日 05:51) | 男子団体追い抜き7、8位決定戦 | |
| 12:57(28日 05:57) | 男子団体追い抜き5、6位決定戦 | |
| 13:13(28日 06:13) | 女子団体追い抜き7、8位決定戦 | |
| 13:19(28日 06:19) | 女子団体追い抜き5、6位決定戦 | |
| 13:49(28日 06:49) | 男子団体追い抜き3位決定戦 | |
| 13:55(28日 06:55) | 男子団体追い抜き決勝 | |
| 14:12(28日 07:12) | 女子団体追い抜き3位決定戦 | |
| 14:17(28日 07:17) | 女子団体追い抜き決勝 |
掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
2010 IOC / Official Results powered by Atos Origin. / Timing and results management by OMEGA
お使いのパソコンの時刻情報を元に日本時間と−17時間の時差を反映したバンクーバー時間を表示しています。海外での利用時にはパソコンの時刻情報を日本時間に設定しない限り正しく表示されませんのでご容赦ください。
(日本時間)03月01日(月)07時58分現在
| 順位 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | |
| 2 | 10 | 13 | 7 | |
| 3 | 9 | 15 | 13 | |
| 4 | 9 | 8 | 6 | |
| 5 | 6 | 6 | 2 | |
| 20 | 0 | 3 | 2 |

バンクーバーの見どころをエリアごとにわかりやすくご案内。交通情報も網羅し、初めての人も安心して「歩ける」情報満載です。
もうひとつのメーン開催地・ウィスラーは世界でも人気のウィンターリゾート。観光スポ ットなど滞在に役立つ情報をご案内します。