|
愛産大三河 初(1) 愛知・私立(23勝12敗1分)
| 右腕六倉が下半身を鍛えて成長。集中打と守備力の強化で甲子園初勝利を狙う。 |
投 六倉 勇輝3 184センチ 78キロ .250
捕 加藤 陽介3 173センチ 73キロ .091
一 原田 崇次3 179センチ 76キロ .482
二 佐藤 寿紀3 172センチ 65キロ .111
三 堤 裕次3 175センチ 78キロ .462
遊◎加藤 佑介3 173センチ 66キロ .289
左 中川 隆史2 170センチ 60キロ .452
中 杉浦 進一3 167センチ 56キロ .308
右 太田 将和3 179センチ 74キロ .267
控 細井 教行2 184センチ 84キロ .533
〃 倉橋 孝匡3 178センチ 72キロ .000
〃 稲垣 理洋2 173センチ 76キロ .324
〃 漆畑 優3 184センチ 82キロ .250
〃 冨田 幸敬3 170センチ 57キロ .000
〃 中野裕次郎3 175センチ 68キロ .182
〃 冨田 隆介3 170センチ 66キロ .000
竹治 玄造(39)桜井 春生(29)
| (表の見方) 校名の横から順に出場回数(カッコ内の数字は夏の選手権大会出場回数)、都道府県名と新チーム編成以来の成績。◎は主将。名前に続く数字は新学年。右へ身長、体重、公式戦の打率。選手名の下は監督、責任教師。 |
|