衆院愛知6区補選は24日投開票され、自民党元職の丹羽秀樹氏が、地域政党「減税日本」の川村昌代氏ら新……… (4/24) [記事全文]
| 【前半】2011/04/10(日) | 【後半】2011/04/24(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知事 | 道府県議 | 政令指定市 | 一般市長 | その他 | ||
| 市長 | 市議 | |||||
| 北海道 | ※ | |||||
| 青森 | ※ | |||||
| 岩手 | ※ | |||||
| 宮城 | ※ | |||||
| 秋田 | ※ | |||||
| 山形 | ※ | |||||
| 福島 | ※ | |||||
| 民主 | 自民 | 公明 | 共産 | 社民 | みんな | 国民 | た日 | 大地 | 諸派 | 無所属 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市議 | 389 (5) |
514 (2) |
915 (10) |
627 (9) |
85 (0) |
87 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
4 (0) |
96 (0) |
4382 (90) |
7104 (116) |
| 区議 | 87 | 259 | 169 | 121 | 10 | 51 | 1 | 1 | - | 34 | 88 | 821 |
※カッコ内は無投票当選者数。政令指定市を除く。
| 民主 | 自民 | 公明 | 共産 | 社民 | みんな | 国民 | た日 | 諸派 | 無所属 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現 | 253 | 956 | 124 | 54 | 22 | 9 | 0 | 0 | 44 | 218 | 1680 |
| 元 | 3 | 24 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 71 |
| 新 | 90 | 139 | 47 | 16 | 6 | 31 | 0 | 1 | 50 | 197 | 577 |
| 計 | 346 (50) |
1119 (265) |
171 (8) |
80 (4) |
30 (6) |
41 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
98 (11) |
442 (66) | 2328 (410) |
| 女性 | 44 | 27 | 14 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 34 | 180 |
| 前回当選 | 335 | 1140 | 173 | 94 | 44 | - | 1 | - | 36 | 554 | 2377 |
※カッコ内は無投票当選者数。前回当選は選挙時点の数。千葉の浦安市選挙区(定数2)は、投票が行われず。
| 民主 | 自民 | 公明 | 共産 | 社民 | みんな | た日 | 諸派 | 無所属 | 定数 | 女性 | 無投票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 22 | 21 | 10 | 5 | 0 | 1 | - | 5 | 4 | 68 | 17 | 0 |
| 仙台 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| さいたま | 13 | 19 | 11 | 7 | - | 1 | - | 1 | 8 | 60 | 12 | 0 |
| 千葉 | 10 | 14 | 8 | 6 | - | 2 | - | 2 | 12 | 54 | 9 | 0 |
| 横浜 | 17 | 30 | 15 | 5 | 0 | 13 | - | 3 | 3 | 86 | 10 | 0 |
| 川崎 | 14 | 16 | 13 | 10 | - | 6 | - | 0 | 1 | 60 | 14 | 0 |
| 相模原 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | - | 0 | 22 | 49 | 8 | 0 |
| 新潟 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | - | - | 1 | 26 | 56 | 9 | 0 |
| 浜松 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 3 | 0 |
| 京都 | 13 | 23 | 12 | 15 | 0 | 1 | - | 4 | 1 | 69 | 14 | 0 |
| 大阪 | 8 | 17 | 19 | 8 | - | 0 | - | 33 | 1 | 86 | 13 | 0 |
| 堺 | 5 | 7 | 12 | 8 | - | 0 | - | 13 | 7 | 52 | 11 | 0 |
| 神戸 | 13 | 19 | 12 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 69 | 14 | 0 |
| 岡山 | 4 | - | 8 | 5 | 0 | - | - | 1 | 34 | 52 | 7 | 0 |
| 広島 | 3 | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | 16 | 55 | 6 | 0 |
| 福岡 | 8 | 18 | 12 | 5 | 1 | 3 | - | 8 | 7 | 62 | 5 | 0 |
| 合計 | 147 | 222 | 157 | 99 | 7 | 40 | 1 | 73 | 178 | 924 | 152 | 0 |
| 女性 | 25 | 15 | 21 | 51 | 1 | 6 | 0 | 14 | 19 | 0 |
◇仙台は東日本大震災のため選挙を延期。
| 定数 | 合計 | 現 | 元 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減税日本 | 愛知県議選 | 103 | 13 | 1 | 0 | 12 |
| 日本一愛知の会 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
| 大阪維新の会 | 大阪府議選 | 109 | 57 | 28 | 1 | 28 |
| 大阪市議選 | 86 | 33 | 12 | 1 | 20 | |
| 堺市議選 | 52 | 13 | 7 | 1 | 5 | |
石原都知事が突然の降板 次の都政を担うのは誰か
(2012年12月)
統一選、民主敗北 「対決」2知事選全敗 石原都知事は4選
(2011年4月)