2013参院選 お試しマイ候補 朝日新聞ボートマッチ
160人を超す比例区候補、じっくり見極めて選ぶのは大変。そんなあなたにおすすめなのが朝日新聞ボートマッチ「お試しマイ候補」です。「改憲すべきか」「原発再稼働は」―あなたの考えを答えれば、立ち位置が近い候補者が提案されます。
〈ボートマッチの仕組み〉 ユーザーと候補者との回答の「距離」をもとに、質問ごとに一致度合いを算出。回答が同じなら一致度100%。「賛成」「どちらかと言えば賛成」のように距離が「1」離れると一致度は25%減る。一致度を合計し、質問数で割った平均値がユーザーと候補者との「一致度」となる。一致度が上位5位までの候補者を、ユーザーに「考えが近い」として提案する。政党との「距離」は各党内の平均値との比較で算出する。
読み込み中...
ブラウザのバージョンが古い場合、
表示速度が遅くなったり、一部表示できないことがあります

選択した政党
| 選択した質問 | あなたの回答 |
|---|
| 憲法を改正すべきだ | --- |
| 7月の参院選で当選して得られる 次の任期中に憲法改正を実現すべきだ | --- |
| 憲法第9条を改正して、 自衛権を明記し、国防軍の保持を規定すべきだ | --- |
| 憲法第96条を改正して、憲法改正の発議要件を 衆参それぞれの過半数の賛成に緩和すべきだ | --- |
| 日本の防衛力はもっと強化すべきだ | --- |
| 他国からの攻撃が予想される場合には 先制攻撃もためらうべきではない | --- |
| 日本は国連の安全保障理事会の 常任理事国に入って国際的役割を果たすべきだ | --- |
| 北朝鮮に対しては対話よりも圧力を優先すべきだ | --- |
| 憲法を改正するか解釈変更して 集団的自衛権を行使できるようにすべきだ | --- |
| 首相には靖国神社に参拝してほしい | --- |
| A 外交の優先順位は「まず米国」 B 外交の優先順位は「まずアジア」 | --- |
| 安倍首相の経済政策は、 賃金や雇用が増えることに結びつく | --- |
| 社会福祉など政府のサービスが悪くなっても、 お金のかからない小さな政府の方が良い | --- |
| 公共事業による雇用確保は必要だ | --- |
| 当面は財政再建のために歳出を抑えるのではなく、 景気対策のために財政出動を行うべきだ | --- |
| 消費税率は予定通り、2014年4月に8%、 15年10月に10%に引き上げるべきだ | --- |
| 長期的には消費税率が10%よりも高くなるのはやむをえない | --- |
| 資産を持っている人には年金を支給しなくてよい | --- |
| 環太平洋経済連携協定(TPP)に参加すべきだ | --- |
| A 社会的格差が多少あっても経済競争力の向上を優先 B 経済競争力を多少犠牲にしても格差是正を優先 | --- |
| A 国内産業を保護すべきだ B 貿易や投資の自由化を進めるべきだ | --- |
| A 国債は安定的に消化されており、財政赤字を心配する必要はない B 財政赤字は危機的水準であるので、国債発行を抑制すべきだ | --- |
| 治安を守るためにプライバシーや 個人の権利が制約されるのは当然だ | --- |
| 永住外国人の地方参政権を認めるべきだ | --- |
| 外国人労働者の受け入れを進めるべきだ | --- |
| 道徳教育をもっと充実させるべきだ | --- |
| 定期検査で停止中の原子力発電所の運転再開はやむをえない | --- |
| A 電力に占める原発の比率を、2030年代までに0%にすべきだ B 2030年代より後も原発は電力源のひとつとして保つべきだ | --- |
| A 環境を守るため、生活水準を犠牲にすることも必要だ B 生活水準を犠牲にするほど、環境保護は重要問題ではない | --- |
| A 夫婦と複数の子どもが揃っているのが家族の基本形だ B シングルマザーやDINKSなど家族の形は多様でよい | --- |
| A 地方の教育行政は、首長が任免する教育長が責任者となるべきだ B 地方の教育行政は、合議制の教育委員会が責任を果たすべきだ | --- |
| A 少子化対策には、親自身による家庭での育児を支援するほうが効果的だ B 保育所を増やすなど親の育児と仕事の両立を支援するほうが効果的だ | --- |
| 参議院に対する衆議院の優越を強めるべきだ | --- |
| 都道府県に代えて道州制を導入すべきだ | --- |
| 国会議員の定数を半分に減らすべきだ | --- |
| 選挙権を与える年齢を18歳に引き下げるべきだ | --- |
| A 長い目で見ると、二大政党中心の政党制が望ましい B 長い目でみると、多党制が望ましい | --- |
| インターネットは、世論を把握する手段として役に立つ | --- |
| インターネットは、自分の活動や意見を 人びとに伝える手段として役に立つ | --- |
| インターネットは、寄付を募るうえで役に立つ | --- |
| インターネットは、集票手段として役に立つ | --- |
| インターネットによって、 マスコミの政治的影響力は低下した | --- |
| 自分の支持者のうち、インターネットを よく利用している人はそれほど多くない | --- |
| 誹謗中傷やなりすましなど、インターネット悪用の問題が多い | --- |
| インターネットを政治活動に 活用するためには相当のコストがかかりそうだ | --- |
選択した政党・質問・回答をもとにした、結果が出ました
あなたの回答と最も近いのは、○○党です








































































| 質問テキスト |

| 参院議員選挙公示 | 7/4(木) |
|---|---|
| 参院議員選挙投開票 | 7/21(日) |
| 期日前投票期間 | 7/5(金)〜20(土) |