| 選挙区 | 比例区 | 今回当選 | 公示前 | 新勢力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 47 | 18 | 65 | 84 | 115 |
| 公明 | 4 | 7 | 11 | 19 | 20 |
| 民主 | 10 | 7 | 17 | 86 | 59 |
| みんな | 4 | 4 | 8 | 13 | 18 |
| 維新 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| 共産 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 |
| 生活 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 社民 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| みどり | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 改革 | - | - | - | 2 | 1 |
| 大地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 諸派 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 無所属 | 2 | - | 2 | 7 | 3 |
| 計 (改選数) |
73(73) | 48(48) | 121(121) | 残り0 | |
非改選を含む定数は242。議長は民主、副議長は自民に分類。公示前勢力は欠員5。諸派は沖縄社会大衆党