| 選挙区 | 比例区 | 今回当選 | 公示前 | 新勢力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 37 | 19 | 56 | 115 | 121 | |
| 民進 | 21 | 11 | 32 | 60 | 49 | |
| 公明 | 7 | 7 | 14 | 20 | 25 | |
| 共産 | 1 | 5 | 6 | 11 | 14 | |
| お維新 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | |
| 社民 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 生活 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| こころ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 元気 | - | - | - | 3 | 2 | |
| 改革 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 諸派 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 無所属 | 4 | - | 4 | 14 | 11 | |
| (与党系) | 0 | - | 0 | 5 | 3 | |
| (野党系) | 4 | - | 4 | 4 | 5 | |
| (その他) | 0 | - | 0 | 5 | 3 | |
| 計 | 73 | 48 | 121 | 残り0 | ||
| 改選数 | 73 | 48 | 121 | |||
公示前勢力は欠員1。自民当選者には追加公認が発表された1人(無所属)を含む。