| 小選挙区 | 比例区 | 今回当選 | 公示前 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主 | 27 | 30 | 57 | 230 |
| 国民 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 自民 | 237 | 57 | 294 | 118 |
| 公明 | 9 | 22 | 31 | 21 |
| 未来 | 2 | 7 | 9 | 61 |
| 社民 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 大地 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 維新 | 14 | 40 | 54 | 11 |
| みんな | 4 | 14 | 18 | 8 |
| 共産 | 0 | 8 | 8 | 9 |
| 新日 | 0 | - | 0 | 1 |
| 改革 | - | 0 | 0 | 0 |
| 諸派 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無所属 | 5 | - | 5 | 10 |
| 計 (定数) |
300(300) | 180(180) | 480(480) | 残り0 |
公示前勢力は欠員1。解散後の党派異動を含む